三田学園中学校・高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2012〜2026年
三田学園中学校・高等学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は兵庫県大会で銀賞。関西大会2回出場(銀賞2)、兵庫県大会3回出場(銀賞2・銅賞1)、地区大会5回出場(金賞1・銀賞4・代表2)。2012〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:兵庫県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2012・2015年)
大会レベル別の成績
2012〜2026年|のべ10回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 2 | — | 2 | — | — |
| 兵庫県大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 3 | — | 2 | 1 | — |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 5 | 1 | 4 | — | 2 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 鷹田秀人 | 2012〜2015年 | 2 | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | ||
| 2024 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| トリプロ・トリプルム/高昌帥課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~ | |||
| 2022 | — | ||
| トレリザイエカルデ/高昌帥課3 ジェネシス | |||
| 2021 | — | — | |
| 優しい花たちへ/高昌帥課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」 | |||
| 2015 | — | — | |
| 歌劇《タイス》/マスネ/編曲 宍倉晃課3 秘儀III -旋回舞踊のためのヘテロフォニー指揮 鷹田秀人 | |||
| 2012 | — | — | |
| 復興/保科洋課2 よろこびへ歩きだせ指揮 鷹田秀人 | |||
同じ部門に出た団体
2026年 兵庫県大会 高等学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立明石南高等学校 | 銅賞 | |
| 2 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 姫路市立琴丘高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 姫路市立姫路高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 関西学院高等部 | 銀賞 | |
| 8 | 兵庫県立伊川谷北高等学校・神戸学園都市高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 兵庫県立豊岡高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 神戸市立神港橘高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 西宮市立西宮高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 金賞 | |
| 16 | 兵庫県立尼崎稲園高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 兵庫県立洲本高等学校 | 銅賞 | |
| 18 | 三田学園中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 兵庫県立西宮高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 兵庫県立姫路南高等学校・姫路海稜高等学校 | 銅賞 |
ほか6団体。この大会の結果をすべて見る