兵庫県立加古川東高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2016〜2026年
兵庫県立加古川東高等学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で審査対象外。関西大会9回出場(銀賞7・銅賞1)、兵庫県大会8回出場(金賞7・銅賞1・代表7)、地区大会4回出場(金賞4・代表4)。2016〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、兵庫県大会 金賞・代表、関西大会 審査対象外
- 最高成績
- 関西大会銀賞 7回(2016〜2025年)
- 連続記録
- 兵庫県大会 高等学校 A部門で7年連続金賞(2019〜2026年)、7大会連続代表(2019〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2019年以降の記録(7大会分)
大会レベル別の成績
2016〜2026年|のべ21回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 9 | — | 7 | 1 | — |
| 兵庫県大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 7 | 7 | — | — | 7 |
| 高等学校 N部門 | 1 | — | — | 1 | — |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 4 | 4 | — | — | 4 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 「ダフニスとクロエ」第二組曲より夜明け全員の踊り/M.ラヴェル/編曲 佐藤正人課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 田中智章最優秀賞 | |||
| 2025 | |||
| バレエ音楽《中国の不思議な役人》/バルトーク/編曲 森田一浩課2 ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)指揮 恋野善樹最優秀賞 | |||
| 2024 | |||
| 交響詩《モンタニャールの詩》/ヴァン=デル=ロースト課2 風がきらめくとき指揮 恋野善樹最優秀賞 | |||
| 2023 | — | ||
| 交響曲第3番より 1, 3, 4/J.バーンズ課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 恋野善樹最優秀賞 | |||
| 2022 | — | ||
| 宇宙の音楽/スパーク課3 ジェネシス指揮 恋野善樹 | |||
| 2021 | — | ||
| ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜/福島弘和課3 僕らのインベンション指揮 恋野善樹 | |||
| 2019 | — | ||
| 白磁の月の輝宮夜/樽屋雅徳課3 行進曲「春」指揮 恋野善樹 | |||
| 2018 | — | — | |
| Mont Fuji (富士山) 〜北斎の版画に触発されて〜/真島俊夫課3 吹奏楽のための「ワルツ」指揮 恋野善樹 | |||
| 2017 | — | — | |
| 紺碧の波濤/長生淳課1 スケルツァンド指揮 恋野善樹 | |||
| 2016 | — | — | |
| 宇宙の音楽/スパーク課2 スペインの市場で指揮 恋野善樹 | |||
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 大阪桐蔭高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 滝川第二高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 比叡山高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 浪速高等学校・中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 西宮市立西宮高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 清教学園高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 立命館高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 早稲田大阪高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 明浄学院高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 奈良市立一条高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 奈良県立生駒高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 18 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 審査対象外 | |
| 19 | 洛南高等学校 | 銀賞 | |
| 20 | 立命館守山高等学校 | 銀賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る