京都共栄学園高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|京都府|2022〜2026年
京都共栄学園高等学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銀賞。関西大会4回出場(銀賞3・銅賞1)、京都府大会5回出場(金賞5・代表4)。2022〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 金賞・代表、関西大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2024・2025・2026年)
- 連続記録
- 京都府大会 高等学校 A編成で5年連続金賞(2022〜2026年)、3大会連続代表(2024〜2026年)
大会レベル別の成績
2022〜2026年|のべ9回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 4 | — | 3 | 1 | — |
| 京都府大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 5 | 5 | — | — | 4 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 小松佳司 | 2022〜2026年 | 9 | 5 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 交響詩「ローマの祭り」より Ⅰ. チルチェンセス Ⅳ. 主顕祭/O.レスピーギ/編曲 佐藤正人課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 小松佳司 | ||
| 2025 | ||
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 小松佳司 | ||
| 2024 | ||
| 交響詩《鯨と海》/阿部勇一課2 風がきらめくとき指揮 小松佳司 | ||
| 2023 | — | |
| ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 小松佳司 | ||
| 2022 | ||
| マードックからの最後の手紙 より(2021年版)/樽屋雅徳課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 小松佳司 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 大阪桐蔭高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 滝川第二高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 比叡山高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 浪速高等学校・中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 西宮市立西宮高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 清教学園高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 立命館高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 早稲田大阪高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 明浄学院高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 奈良市立一条高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 奈良県立生駒高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 18 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 審査対象外 | |
| 19 | 洛南高等学校 | 銀賞 | |
| 28 | 京都共栄学園高等学校 | 銀賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る