比叡山高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2017〜2026年
比叡山高等学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銅賞。関西大会2回出場(銅賞2)、滋賀県大会9回出場(金賞2・銀賞6・銅賞1・代表2)、地区大会9回出場(金賞9)。2017〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞、滋賀県大会 金賞・代表、関西大会 銅賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2024・2026年)
大会レベル別の成績
2017〜2026年|のべ20回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 2 | — | — | 2 | — |
| 滋賀県大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 9 | 9 | — | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 大西匡里 | 2017〜2026年 | 12 | 7 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| プレリューディオ・エスプレッシーヴァ/天野正道課1 夕映えの丘指揮 大西匡里 | |||
| 2025 | — | ||
| 2024 | |||
| ウインドオーケストラのためのバラッド/高昌帥課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 大西匡里 | |||
| 2023 | — | ||
| きらめき賞 | |||
| 2022 | — | ||
| 2021 | — | ||
| 2019 | — | ||
| IV/ヴィクトリー/編曲 R.ギャランテ課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲指揮 大西匡里きらめき賞 | |||
| 2018 | — | ||
| レスプレンデント・グローリー/R.ギャランテ課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 大西匡里きらめき賞 | |||
| 2017 | — | ||
| 春の猟犬/A. リード課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 大西匡里きらめき賞 | |||
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 大阪桐蔭高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 滝川第二高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 比叡山高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 浪速高等学校・中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 西宮市立西宮高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 清教学園高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 立命館高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 早稲田大阪高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 明浄学院高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 奈良市立一条高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 奈良県立生駒高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 18 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 審査対象外 | |
| 19 | 洛南高等学校 | 銀賞 | |
| 20 | 立命館守山高等学校 | 銀賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る