立命館守山高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2016〜2026年
立命館守山高等学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銀賞。関西大会10回出場(銀賞2・銅賞8)、滋賀県大会9回出場(金賞9・代表9)、地区大会10回出場(金賞9・銀賞1)。2016〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:滋賀県大会 金賞・代表、関西大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2016・2026年)
- 連続記録
- 滋賀県大会 高等学校 A編成で9年連続金賞(2017〜2026年)、9大会連続代表(2017〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2017年以降の記録(9大会分)
大会レベル別の成績
2016〜2026年|のべ29回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 10 | — | 2 | 8 | — |
| 滋賀県大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 9 | 9 | — | — | 9 |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 7 | 7 | — | — | — |
| 高等学校 B編成 | 3 | 2 | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 曽根威志 | 2016〜2026年 | 28 | 17 |
| F.チェザリーニ | 2019年 | 1 | 1 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 「中国の不思議な役人」組曲/B.バルトーク/編曲 森田一浩課1 夕映えの丘指揮 曽根威志 | |||
| 2025 | — | ||
| ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高昌帥課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 曽根威志 | |||
| 2024 | |||
| ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲/C.T.スミス課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 曽根威志きらめき賞 | |||
| 2023 | |||
| ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 曽根威志 | |||
| 2022 | |||
| バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.M. グリエール/編曲 石津谷治法・森田一浩課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 曽根威志 | |||
| 2021 | |||
| 歌劇「フェドーラ」より/U. ジョルダーノ/編曲 鈴木英史課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 曽根威志 | |||
| 2019 | |||
| アルプスの詩/チェザリーニ課2 マーチ「エイプリル・リーフ」指揮 曽根威志 | |||
| 2018 | |||
| 歌劇《アンドレア・シェニエ》/ジョルダーノ/編曲 宍倉晃課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 曽根威志 | |||
| 2017 | |||
| 歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》/マスカーニ/編曲 宍倉晃課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 曽根威志きらめき賞 | |||
| 2016 | — | — | |
| バレエ音楽《ガイーヌ》 より 子守唄 友情の踊り 剣の舞 収穫祭/ハチャトゥリアン/編曲 林紀人課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 曽根威志 | |||
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 大阪桐蔭高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 滝川第二高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 比叡山高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 浪速高等学校・中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 西宮市立西宮高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 清教学園高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 立命館高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 早稲田大阪高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 明浄学院高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 奈良市立一条高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 奈良県立生駒高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 18 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 審査対象外 | |
| 19 | 洛南高等学校 | 銀賞 | |
| 20 | 立命館守山高等学校 | 銀賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る