和歌山県
和歌山市立西浜中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2002〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:和歌山県大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2008・2011・2012年)
- 連続記録
- 和歌山県大会 中学校 A部門で2大会連続金賞(2025〜2026年)

和歌山市立西浜中学校 吹奏楽部(和歌山県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は和歌山県大会で金賞。関西大会5回出場(銀賞3・銅賞2)、和歌山県大会32回出場(金賞16・銀賞12・銅賞4・代表5)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 和歌山県 | 関西 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 前奏曲とフーガ変ホ長調 BWV552「聖アン」より前奏曲/J.S.バッハ/編曲 貴志佳和課1 夕映えの丘 | ||
| 2025 | — | |
| バレエ組曲「青銅の騎士」より元老院広場にて広場での踊り踊りの場面偉大なる都市への賛歌/R.グリエール/編曲 加養浩幸課2 ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ) | ||
| 2024 | ||
| トッカータとフーガ二短調/J.S.バッハ/編曲 一ノ瀬欣也指揮 貴志佳和知事賞 | ||
| 2023 | — | |
| 組曲「動物の謝肉祭」より 「序奏、王の行進」 「耳の長い紳士」 「化石」 「フィナーレ」/C.サン=サーンス/編曲 一木一誠 | ||
| 2022 | — | |
| トッカータとフーガニ短調/J.S.バッハ/編曲 前田卓 | ||
| 2021 | — | |
| バレエ音楽「恋は魔術師」/M.de ファリャ | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| アウェイデイ/A.ゴーブ課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 | ||
| 2018 | — | |
| アフリカの儀式と歌、宗教的典礼/R.W.スミス課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ | ||
| 2017 | — | |
| 歌劇「マノン・レスコー」より/G.プッチーニ/編曲 宍倉晃課3 インテルメッツォ | ||
| 2016 | — | |
| 百年祭/福島弘和課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム | ||
| 2015 | — | |
| 中学校 A部門エンジェルラダー ~祈りの光芒~/宮川成治課2 マーチ「春の道を歩こう」 | ||
| 中学校 B部門ブレントウッド・パス/J.ウィリアムス | ||
| 2014 | — | |
| 歌劇「道化師」より/R.レオンカヴァッロ/編曲 福島弘和課3 「斎太郎節」の主題による幻想 | ||
| 2013 | — | |
| 中学校 A部門歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ/編曲 後藤洋課4 エンターテインメント・マーチ | ||
| 中学校 B部門ブレントウッド・パス/J.ウィリアムス | ||
| 2012 | ||
| 中学校 A編成復興/保科洋課3 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」指揮 西浦義文 | ||
| 中学校 A部門復興/保科洋課3 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」県知事賞 | ||
| 中学校 B部門ブレントウッド・パス/J.ウィリアムス | ||
| 2011 | ||
| 中学校 A編成カプレーティとモンテッキ ~「ロミオとジュリエット」その愛と死~/天野正道課2 天国の島指揮 西浦義文 | ||
| 中学校 A部門カプレーティとモンテッキ ~「ロメオとジュリエット」その愛と死~/天野正道課2 天国の島県知事賞 | ||
| 中学校 B部門ブレントウッド・パス/J.ウィリアムス県教育委員会賞 | ||
| 2010 | — | |
| 中学校 A部門吹奏楽のための神話“天の岩屋戸の物語”による/大栗裕課4 汐風のマーチ | ||
| 中学校 B部門ブレントウッド・パス/J.ウィリアムス | ||
| 2009 | ||
| 中学校 A編成ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲より/Z.コダーイ/編曲 森田一浩課3 ネストリアン・モニュメント指揮 西浦義文 | ||
| 中学校 A部門ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲より/Z.コダーイ/編曲 森田一浩課3 ネストリアン・モニュメント県知事賞 | ||
| 中学校 B部門ブレントウッド・パス/J.ウィリアムス | ||
| 2008 | ||
| 中学校 A編成ヴァレンシアン・ウィドウ・セレクション/A.I.ハチャトゥリアン/編曲 仲田守課4 天馬の道 ~吹奏楽のために指揮 西浦義文 | ||
| 中学校 A部門ヴァレンシアン・ウィドゥ/A.I.ハチャトゥリアン/編曲 仲田守課4 天馬の道 ~吹奏楽のために県知事賞 | ||
| 中学校 B部門ブレント・ウッド・パス/J.ウィリアムス | ||
| 2007 | — | |
| 中学校 A部門バレエ組曲「恋は魔術師」より序奏と情景、恐怖の踊り、きつね火の踊り、火祭りの踊り/M.d.ファリャ/編曲 星出尚志課4 マーチ「ブルースカイ」 | ||
| 中学校 B部門ブレント・ウッド・パス/J.ウィリアムス | ||
| 2006 | — | |
| 吹奏楽のための小狂詩曲/大栗裕課4 海へ... 吹奏楽の為に | ||
| 2005 | — | |
| ケルティックダンス/W.F.マクベス課3 ストリート・パフォーマーズ・マーチ | ||
| 2004 | — | |
| 「ガリバー旅行記」より 1,2/B.アッペルモント課1 吹奏楽のための「風之舞」 | ||
| 2003 | — | |
| プリマルーチェ/J.ヴァン・デル・ロースト課4 マーチ「ベスト・フレンド」 | ||
| 2002 | — | |
| グロリオーソ/Ed.Huckeby課2 追想 ~ある遠い日の~ | ||
大会別の成績
2002〜2026年、のべ37回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 A編成 | 4 | — | 3 | 1 | — |
| 関西大会中学校 小編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 和歌山県大会中学校 A部門 | 20 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 和歌山県大会中学校 B部門 | 8 | 3 | 4 | 1 | — |
| 和歌山県大会中学校 小編成 | 4 | 3 | 1 | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 貴志佳和 | 2024年 | 2 | 1 |
| 西浦義文 | 2008〜2012年 | 12 | 6 |
同じ部門に出た団体
2026年 和歌山県大会 中学校 A部門・18団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市立西和中学校 | 金賞 | 代表 |
| 2 | 和歌山市立伏虎義務教育学校 | 銀賞 | |
| 3 | 和歌山市立紀伊中学校 | 金賞 | 代表 |
| 4 | 和歌山市立河北中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 和歌山市立明和中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 紀の川市立粉河中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 田辺市立高雄中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 和歌山市立西浜中学校 | 金賞 | |
| 10 | 田辺市立明洋中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 和歌山市立日進中学校 | 金賞 | |
| 12 | 和歌山市立西脇中学校 | 銅賞 | |
| 13 | 和歌山市立楠見中学校 | 金賞 | |
| 14 | 紀の川市立打田中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 海南市立第三中学校 | 金賞 | |
| 16 | 橋本市立橋本中央中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 岩出市立岩出第二中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 和歌山市立紀之川中学校 | 金賞 |
記事
この団体が出てくる読みもの。
記録から読む ›掲示板
この団体の話はこちらへ。
和歌山県の団体
24団体
和歌山市立西浜中学校 吹奏楽部