和歌山市立楠見中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|和歌山県|2002〜2026年
和歌山市立楠見中学校 吹奏楽部(和歌山県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は和歌山県大会で金賞。関西大会4回出場(銀賞2・銅賞2)、和歌山県大会29回出場(金賞22・銀賞7・代表10)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:和歌山県大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2011・2013年)
- 連続記録
- 和歌山県大会 中学校 A部門で2年連続金賞(2025〜2026年)
大会レベル別の成績
2002〜2026年|のべ33回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 4 | — | 2 | 2 | — |
| 和歌山県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 23 | 19 | 4 | — | 10 |
| 中学校 B部門 | 5 | 3 | 2 | — | — |
| 中学校 小編成 | 1 | — | 1 | — | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 富士山~北斎の版画に触発されて~課4 管楽器のためのフィナーレ | ||
| 2025 | — | |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリッツァ」セレクション課1 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | ||
| 2024 | — | |
| アトラス ~夢への地図~ | ||
| 2023 | — | |
| ポロヌプ課3 レトロ | ||
| 2022 | — | |
| マードックからの最後の手紙課3 ジェネシス | ||
| 2021 | — | |
| アパラチアの春課3 僕らのインベンション | ||
| 2019 | — | |
| スヴェニール・ドゥ・グランシェル~黎明への祈り課3 行進曲「春」 | ||
| 2018 | ||
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ県知事賞 | ||
| 2017 | — | |
| バレエ組曲「ガイーヌ」より友情の踊り,アイシェの孤独,剣の舞,収穫祭課1 スケルツァンド | ||
| 2016 | — | |
| 歌劇「トスカ」 第3幕より課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム | ||
| 2015 | ||
| ハーリ・ヤーノシュ組曲課3 秘儀III -旋回舞踊のためのヘテロフォニー県知事賞 | ||
| 2014 | — | |
| 歌劇「イーゴリ公」よりポロヴェツ人の踊りと合唱課3 「斎太郎節」の主題による幻想 | ||
| 2013 | ||
| 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り課3 復興への序曲「夢の明日に」県知事賞 | ||
| 2012 | — | |
| 優雅で感傷的なワルツ課1 さくらのうた | ||
| 2011 | ||
| 喜びの島課2 天国の島県知事賞 | ||
| 2010 | — | |
| スカラムーシュ課4 汐風のマーチ県知事賞 | ||
| 2009 | — | |
| バレエ音楽「マ・メール・ロワ」課1 16世紀のシャンソンによる変奏曲 | ||
| 2008 | — | |
| 喜歌劇「こうもり」セレクション課3 セリオーソ県知事賞 | ||
| 2007 | — | |
| ラザロの復活課1 ピッコロマーチ | ||
| 2006 | — | |
| 中学校 A部門「仮面舞踏会」より課2 吹奏楽のための一章県知事賞 | ||
| 中学校 B部門ブレント・ウッド・パス | ||
| 2005 | — | |
| 中学校 A部門ミスサイゴン課1 パクス・ロマーナ | ||
| 中学校 B部門ブレンドウッド・パス | ||
| 2004 | — | |
| 中学校 A部門バレエ組曲「火の鳥」より乙女たちのロンド、魔王カスチェイらの凶悪な踊り課1 吹奏楽のための「風之舞」 | ||
| 中学校 B部門ブレンドウッド・パス教育委員会賞 | ||
| 2003 | — | |
| 中学校 A部門青銅の騎士課3 行進曲《虹色の風》県知事賞 | ||
| 中学校 B部門ブレンドウッド・パス | ||
| 2002 | — | |
| 中学校 A部門吹奏楽のための神話課2 追想 ~ある遠い日の~県知事賞 | ||
| 中学校 B部門ブレンドウッド・パス | ||
同じ部門に出た団体
2026年 和歌山県大会 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市立西和中学校 | 金賞 | 代表 |
| 2 | 和歌山市立伏虎義務教育学校 | 銀賞 | |
| 3 | 和歌山市立紀伊中学校 | 金賞 | 代表 |
| 4 | 和歌山市立河北中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 和歌山市立明和中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 紀の川市立粉河中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 田辺市立高雄中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 和歌山市立西浜中学校 | 金賞 | |
| 10 | 田辺市立明洋中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 和歌山市立日進中学校 | 金賞 | |
| 12 | 和歌山市立西脇中学校 | 銅賞 | |
| 13 | 和歌山市立楠見中学校 | 金賞 | |
| 14 | 紀の川市立打田中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 海南市立第三中学校 | 金賞 | |
| 16 | 橋本市立橋本中央中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 岩出市立岩出第二中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 和歌山市立紀之川中学校 | 金賞 |