田辺市立明洋中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|和歌山県|2002〜2026年
田辺市立明洋中学校 吹奏楽部(和歌山県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は和歌山県大会で銀賞。関西大会5回出場(銀賞3・銅賞1)、和歌山県大会25回出場(金賞11・銀賞13・代表7)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:和歌山県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2014・2015・2018年)
大会レベル別の成績
2002〜2026年|のべ30回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 中学校 小編成 | 4 | — | 3 | — | — |
| 和歌山県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 9 | 1 | 8 | — | 1 |
| 中学校 B部門 | 2 | — | 2 | — | — |
| 中学校 小編成 | 14 | 10 | 3 | — | 6 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(小編成版)課1 夕映えの丘 | ||
| 2025 | — | |
| 白虎繚乱 ~なれし御城に残す月影~課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ||
| 2024 | — | |
| グラティアス・カンターレ | ||
| 2023 | — | |
| ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール愛と祈りの歌課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~ | ||
| 2022 | — | |
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | ||
| 2021 | — | |
| 千の松明音絵巻 ~俵藤太大百足退治伝説~ | ||
| 2019 | ||
| 三つのジャポニスム Ⅰ.鶴が舞う Ⅱ.雪の川 Ⅲ.祭り課2 マーチ「エイプリル・リーフ」 | ||
| 2018 | ||
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙県知事賞 | ||
| 2017 | — | |
| 遠つ人 ~雁金の宰~課2 マーチ・シャイニング・ロード | ||
| 2016 | — | |
| 千の松明音絵巻 ~俵藤太大百足退治伝説~県知事賞 | ||
| 2015 | ||
| 北溟の鳥の詩県知事賞 | ||
| 2014 | ||
| 「プリマヴェーラ」~美しき山の息吹県知事賞 | ||
| 2013 | — | |
| 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション課4 エンターテインメント・マーチ | ||
| 2012 | — | |
| 民衆を導く自由の女神課3 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」 | ||
| 2011 | — | |
| 中学校 A部門交響組曲「風の谷のナウシカ」3章課4 南風のマーチ | ||
| 中学校 B部門「こどもの生活」より | ||
| 2010 | — | |
| ノアの方舟課2 オーディナリー・マーチ | ||
| 2009 | — | |
| プロメテウスの雅歌県知事賞 | ||
| 2008 | — | |
| アルカディア | ||
| 2007 | ||
| アトランティスきらめき賞県知事賞 | ||
| 2006 | — | |
| コンダクム | ||
| 2005 | — | |
| ダコタ | ||
| 2004 | — | |
| ザスターオブドリームス | ||
| 2003 | — | |
| アベンチュラ | ||
| 2002 | — | |
| ウェストフォート序曲 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 和歌山県大会 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市立西和中学校 | 金賞 | 代表 |
| 2 | 和歌山市立伏虎義務教育学校 | 銀賞 | |
| 3 | 和歌山市立紀伊中学校 | 金賞 | 代表 |
| 4 | 和歌山市立河北中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 和歌山市立明和中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 紀の川市立粉河中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 田辺市立高雄中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 和歌山市立西浜中学校 | 金賞 | |
| 10 | 田辺市立明洋中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 和歌山市立日進中学校 | 金賞 | |
| 12 | 和歌山市立西脇中学校 | 銅賞 | |
| 13 | 和歌山市立楠見中学校 | 金賞 | |
| 14 | 紀の川市立打田中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 海南市立第三中学校 | 金賞 | |
| 16 | 橋本市立橋本中央中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 岩出市立岩出第二中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 和歌山市立紀之川中学校 | 金賞 |