かつらぎ町立妙寺中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|和歌山県|2002〜2026年
かつらぎ町立妙寺中学校 吹奏楽部(和歌山県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は和歌山県大会で金賞。関西大会3回出場(銀賞2・銅賞1)、和歌山県大会24回出場(金賞13・銀賞9・銅賞2・代表4)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:和歌山県大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2011・2015年)
- 連続記録
- 和歌山県大会 中学校 小編成で4年連続金賞(2023〜2026年)
大会レベル別の成績
2002〜2026年|のべ27回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 小編成 | 3 | — | 2 | 1 | — |
| 和歌山県大会 | |||||
| 中学校 B部門 | 2 | 2 | — | — | — |
| 中学校 小編成 | 22 | 11 | 9 | 2 | 4 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| アベージュアルカンシェル | ||
| 2025 | — | |
| 嘆きと祈り ~コラールとトッカータ~ | ||
| 2024 | ||
| 蒼き海と船乗り | ||
| 2023 | — | |
| アースダンス | ||
| 2022 | — | |
| 百年祭 | ||
| 2021 | — | |
| ほたるのひかり | ||
| 2019 | — | |
| いつも風巡り会う空 | ||
| 2018 | — | |
| マードックからの最後の手紙 | ||
| 2017 | — | |
| 百年祭 | ||
| 2016 | — | |
| 春に寄せて ~風は光り、春はひらめく~県知事賞 | ||
| 2015 | ||
| 夢への冒険県知事賞 | ||
| 2014 | — | |
| いつも風巡り会う空 | ||
| 2013 | — | |
| 百年祭 | ||
| 2012 | — | |
| 元禄 | ||
| 2011 | ||
| アースダンス県知事賞 | ||
| 2010 | — | |
| メリー・ウィドゥ・メドレー | ||
| 2009 | — | |
| ラプソディック・エピソード | ||
| 2008 | — | |
| プスタ〜4つのジプシー舞曲〜より | ||
| 2007 | — | |
| 序曲「インペラトリクス」 | ||
| 2006 | — | |
| アルメニアン・ダンスパート1県教育委員会賞 | ||
| 2005 | — | |
| アルヴァマー序曲 | ||
| 2004 | — | |
| バレエ組曲「恋いは魔術師」より火祭りの踊り | ||
| 2003 | — | |
| シンコペーティッド・マーチ明日に向かって | ||
| 2002 | — | |
| 天空への挑戦 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 和歌山県大会 中学校 小編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田辺市立東陽中学校 | 金賞 | |
| 2 | 白浜町立白浜中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 湯浅町立湯浅中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 開智中学校 | 金賞 | |
| 5 | 和歌山市立有功中学校 | 金賞 | |
| 6 | 御坊市立御坊中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 岩出市立岩出中学校 | 銅賞 | |
| 8 | かつらぎ町立笠田中学校 | 金賞 | |
| 9 | 橋本市立隅田中学校橋本市立高野口中学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 紀美野町立紀美野中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 串本町立潮岬中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 和歌山市立高積中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 美浜町立松洋中学校 | 銅賞 | |
| 14 | みなべ町立南部中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 紀の川市立貴志川中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 新宮市立緑丘中学校 | 銅賞 | |
| 17 | かつらぎ町立妙寺中学校 | 金賞 |