アルメニアンダンスパート1
2001〜2019年|のべ14団体が演奏|金賞2団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 府県大会 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | |||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立蜂ヶ岡中学校義村いずみ | 銀賞 |
| 2010年 | |||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立旭丘中学校吹奏楽部重田耕成 | 銅賞 |
| 2008年 | |||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立西宇治中学校吹奏楽部吉良香名子 | 銀賞 |
| 2007年 | |||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立衣笠中学校吹奏楽部今井かおる | 銀賞 |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立京都八幡高等学校吹奏楽部髙野真樹 | 銀賞 |
| 2006年 | |||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立西賀茂中学校吹奏楽部寒川正晴 | 銀賞 |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立北野中学校吹奏楽部中田裕子 | 金賞 |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立西城陽高等学校吹奏楽部上野元久 | 銅賞 |
| 2004年 | |||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 宇治市立木幡中学校中村佳世 | 銀賞 |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立東宇治高等学校辻田結城彦 | 銀賞 |
| 2003年 | |||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立大宅中学校木村弘子 | 銅賞 |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立八幡高等学校笠谷卓生 | 銀賞 |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 長岡京市立長岡第二中学校田中進 | 金賞 |
| 2001年 | |||
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立桃山高等学校安原敏夫 | 銀賞 |
同じころによく選ばれた曲
2001〜2019年- たなばた33
- 歌劇「トゥーランドット」より30
- コヴィントン広場25
- 吹奏楽のための民話25
- アルヴァマー序曲24
- 元禄24
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション22
- マゼランの未知なる大陸への挑戦20
- インヴィクタ序曲19
- 交響的詩曲「走れメロス」19
- セドナ18
- センチュリア18
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」18
- 民衆を導く自由の女神18
- 喜歌劇「こうもり」セレクション17
- 大草原の歌17
- セント・アンソニー・ヴァリエーション15
- バレエ音楽《ダフニスとクロエ》第2組曲より夜明け、全員の踊り15
- リバーダンス15
- 序曲「バラの謝肉祭」15
- アイヴァンホー14
- いつも風巡り会う空14
- 喜歌劇「小鳥売り」セレクション14
- 朝鮮民謡の主題による変奏曲14