福島県
福島県立湯本高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2003〜2021年
- 直近の出場
- 2021年:東北大会 金賞・代表、全国大会 銅賞
- 最高成績
- 全国大会金賞(2004・2008年)

福島県立湯本高等学校 吹奏楽部(福島県)の吹奏楽コンクール結果。2021年は全国大会で銅賞。全国大会14回出場(金賞2・銀賞6・銅賞6)、東北大会3回出場(金賞3・代表2)。2003〜2021年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 東北 | 全国 |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| 2018 | ||
| 2017 | — | |
| 2016 | — | |
| 2014 | — | |
| 2013 | — | |
| 2012 | — | |
| 2011 | — | |
| 「ピアノ三重奏曲 イ短調」より 第2・第4楽章/M.ラヴェル/編曲 高木登古課5 「薔薇戦争」より戦場にて指揮 橋本葉司 | ||
| 2010 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | |
| 2009 | — | |
| 「交響曲」より/矢代秋雄/編曲 篠崎卓美課4 マーチ「青空と太陽」指揮 藤林二三夫 | ||
| 2008 | — | |
| バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/B.バルトーク/編曲 築地隆課2 マーチ「晴天の風」指揮 藤林二三夫 | ||
| 2007 | — | |
| 管弦楽のための協奏曲/三善晃/編曲 根本直人課3 憧れの街指揮 藤林二三夫 | ||
| 2006 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | |
| 2005 | — | |
| 「管弦楽のための協奏曲」より 第4・第5楽章/B.バルトーク/編曲 森田一浩課1 パクス・ロマーナ指揮 藤林二三夫 | ||
| 2004 | — | |
| バレエ音楽「中国の不思議な役人」より/B.バルトーク/編曲 仲田守課3 祈りの旅指揮 藤林二三夫 | ||
| 2003 | — | |
| 管弦楽のための協奏曲/三善晃/編曲 根本直人課1 ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲指揮 藤林二三夫 | ||
大会別の成績
2003〜2021年、のべ17回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 14 | 2 | 6 | 6 | — |
| 東北大会高等学校 A編成 | 3 | 3 | — | — | 2 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2021年 全国大会 高等学校・30団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県立湯本高等学校 | 銅賞 | |
| 2 | 愛媛県立松山中央高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 柏市立柏高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 明誠学院高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 浜松聖星高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 玉名女子高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 埼玉栄高等学校 | 銀賞 | |
| 9 | 春日部共栄高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 札幌日本大学高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 出雲北陵高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 明浄学院高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 活水中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 福井県立武生商業・武生商工高等学校 | 銅賞 | |
| 15 | 習志野市立習志野高等学校 | 金賞 | |
| 16 | 秋田県立秋田南高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 常総学院高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 香川県立坂出高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 金賞 |
ほか10団体。この大会の結果をすべて見る
福島県の団体
24団体
福島県立湯本高等学校 吹奏楽部