静岡県
浜松聖星高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2017〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:静岡県大会 金賞・代表、東海大会 金賞
- 最高成績
- 全国大会金賞(2025年)
- 連続記録
- 東海大会 高等学校 A編成で8大会連続金賞(2018〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2018年以降の記録(8大会分)

浜松聖星高等学校 吹奏楽部(静岡県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は東海大会で金賞。全国大会8回出場(金賞1・銀賞6・銅賞1)、東海大会8回出場(金賞8・代表7)、静岡県大会1回出場(金賞1・代表1)。2017〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 静岡県 | 東海 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| シバの女王ベルキスより/O.レスピーギ/編曲 小長谷宗一課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 土屋史人 | |||
| 2025 | — | ||
| 交響詩「ローマの祭り」より/O.レスピーギ/編曲 森田一浩課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 土屋史人 | |||
| 2024 | — | ||
| 吹奏楽のためのヴェリタス/高昌帥課3 メルヘン指揮 土屋史人 | |||
| 2023 | — | ||
| 秘儀Ⅸ(アスラ)/西村朗課3 レトロ指揮 土屋史人朝日新聞社賞 | |||
| 2022 | — | ||
| 2021 | — | ||
| 秘儀Ⅴ(エクリプス)/西村朗課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 土屋史人 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | ||
| いにしえの時から/J.ヴァン=デル=ロースト課2 マーチ「エイプリル・リーフ」指揮 土屋史人 | |||
| 2018 | — | ||
| 吹奏楽のためのチルチェ/高昌帥課1 古き森の戦記指揮 土屋史人 | |||
| 2017 | — | — | |
大会別の成績
2017〜2026年、のべ17回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 8 | 1 | 6 | 1 | — |
| 東海大会高等学校 A編成 | 8 | 8 | — | — | 7 |
| 静岡県大会高等学校 A編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 土屋史人 | 2018〜2026年 | 14 | 9 |
同じ部門に出た団体
2026年 東海大会 高等学校 A編成・20団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重県立神戸高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 岐阜県立長良高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 長野県諏訪清陵高等学校 | 銅賞 | |
| 4 | 浜松日体中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 愛知県立江南高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 長野県小諸義塾高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 愛知工業大学名電高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 浜松聖星高等学校 | 金賞 | |
| 11 | 浜松修学舎中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 愛知県立安城高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 東邦高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 長野県豊科高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 皇學館高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 飛騨学園高山西高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 安城学園高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 長野県長野高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 三重県立白子高等学校 | 金賞 |
静岡県の団体
24団体
浜松聖星高等学校 吹奏楽部