西宮市立今津中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2021〜2026年
西宮市立今津中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は兵庫県大会で銀賞。兵庫県大会1回出場(銀賞1)、地区大会7回出場(金賞4・銀賞3・代表1)。2021〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 西阪神地区 中学校 A部門 金賞・代表、地区大会 西阪神地区 中学校 F部門 金賞、兵庫県大会 中学校 A部門 銀賞
大会レベル別の成績
2021〜2026年|のべ8回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 1 | — | 1 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 6 | 3 | 3 | — | 1 |
| 中学校 F部門 | 1 | 1 | — | — | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | — | |
| キリストの復活〜ゲツセマネの祈り〜/樽屋雅徳課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」 | ||
| 2024 | — | |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E.カールマン/編曲 鈴木英史課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」 | ||
| 2023 | — | |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E.カールマン/編曲 鈴木英史課1 行進曲「煌めきの朝」 | ||
| 2022 | — | |
| 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課2 マーチ「ブルー・スプリング」 | ||
| 2021 | — | |
| 吹奏楽のための神話~天の岩屋戸の物語による~/大栗裕課1 トイズ・パレード | ||
同じ部門に出た団体
2026年 兵庫県大会 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎市立塚口中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 西宮市立今津中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 神戸市立大原中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 加古川市立加古川中学校・氷丘中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 南あわじ市立三原中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 尼崎市立大成中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 加古川市立平岡中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 豊岡市立豊岡北中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 尼崎市立園田東中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 西脇市立西脇南中学校・西脇東中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 神戸市立本多聞中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 姫路市立大津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 西宮市立瓦木中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 神戸市立本庄中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 姫路市立山陽中学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 西宮市立甲陵中学校 | 金賞 | 代表 |
| 18 | 西宮市立甲武中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 神戸市立歌敷山中学校 | 銅賞 | |
| 20 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る