豊岡市立豊岡北中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2019〜2026年
豊岡市立豊岡北中学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は兵庫県大会で銀賞。関西大会2回出場(銀賞2)、兵庫県大会7回出場(金賞2・銀賞5・代表2)、地区大会1回出場(金賞1・代表1)。2019〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、兵庫県大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2022・2025年)
大会レベル別の成績
2019〜2026年|のべ10回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 2 | — | 2 | — | — |
| 兵庫県大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 7 | 2 | 5 | — | 2 |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A部門 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 吉谷直己 | 2023〜2025年 | 3 | 1 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 付喪神課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!最優秀賞 | |||
| 2025 | — | ||
| ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 吉谷直己 | |||
| 2024 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 吉谷直己 | |||
| 2022 | — | ||
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高昌帥課2 マーチ「ブルー・スプリング」 | |||
| 2021 | — | — | |
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高昌帥課1 トイズ・パレード | |||
| 2019 | — | — | |
| カントゥスソナーレ/鈴木英史課2 マーチ「エイプリル・リーフ」 | |||
同じ部門に出た団体
2026年 兵庫県大会 中学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎市立塚口中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 西宮市立今津中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 神戸市立大原中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 加古川市立加古川中学校・氷丘中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 南あわじ市立三原中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 尼崎市立大成中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 加古川市立平岡中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 豊岡市立豊岡北中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 尼崎市立園田東中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 西脇市立西脇南中学校・西脇東中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 神戸市立本多聞中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 姫路市立大津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 西宮市立瓦木中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 神戸市立本庄中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 姫路市立山陽中学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 西宮市立甲陵中学校 | 金賞 | 代表 |
| 18 | 西宮市立甲武中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 神戸市立歌敷山中学校 | 銅賞 | |
| 20 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る