奈良県
M'sSoundFactory吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2005〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:奈良県大会 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会銀賞(2014年)

M'sSoundFactory(奈良県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は奈良県大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会1回出場(銀賞1)、関西大会13回出場(金賞1・銀賞8・銅賞4・代表1)、奈良県大会3回出場(金賞3・代表2)。2005〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 奈良県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | ||
| 「オセロ」より Ⅲ.オセロとデズデモナ Ⅳ.廷臣たちの入場 Ⅴ.デズデモナの死、終曲/A.リード課2 ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)指揮 下村景 | |||
| 2024 | — | — | |
| 幸いの龍/長尾淳課3 メルヘン指揮 下村景 | |||
| 2023 | — | — | |
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より 1.衝動 2.情緒 4.陽光指揮 三木柚穂 | |||
| 2021 | — | ||
| シンフォニック・バンドのためのパッサカリア/兼田敏課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 高木宏之 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2018 | — | — | |
| 吹奏楽のための交響的断章/福島弘和課3 吹奏楽のための「ワルツ」指揮 高木宏之 | |||
| 2017 | — | — | |
| バレエ音楽「三角帽子」より隣人の踊り、終幕の踊り/M.de.ファリャ/編曲 天野正道課3 インテルメッツォ指揮 高木宏之 | |||
| 2016 | — | — | |
| 歌劇「ラ・ボエーム」/G.プッチーニ/編曲 鈴木英史課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 高木宏之 | |||
| 2015 | — | — | |
| 交響詩「海」より 3.風と海の対話/C.A.ドビュッシー/編曲 藤田玄播課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 高木宏之 | |||
| 2014 | — | ||
| 歌劇「トスカ」より/G.プッチーニ/編曲 鈴木英史課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 高木宏之 | |||
| 2013 | — | — | |
| 歌劇「西部の娘」組曲/G.プッチーニ/編曲 J.デ=メイ課3 復興への序曲「夢の明日に」指揮 高木宏之 | |||
| 2011 | — | — | |
| バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より 1.ソロモンの夢 4.狂宴の踊り/O.レスピーギ/編曲 木村吉宏課5 「薔薇戦争」より戦場にて指揮 島田昌登 | |||
| 2010 | — | — | |
| 交響詩「ローマの祭」より 1.チルチェンセス 4、主顕祭/O.レスピーギ/編曲 木村吉宏課3 吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」指揮 島田昌登 | |||
| 2009 | — | — | |
| 交響曲第3番より第1・3・4楽章/J.バーンズ課3 ネストリアン・モニュメント指揮 島田昌登 | |||
| 2005 | — | — | |
| ザ・レッド・マシーン/P.グレーアム課2 マーチ「春風」指揮 島田昌登一般の部 | |||
大会別の成績
2005〜2026年、のべ17回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会職場・一般 | 1 | — | 1 | — | — |
| 関西大会職場・一般 | 13 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 奈良県大会職場・一般 | 3 | 3 | — | — | 2 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 奈良県大会 職場・一般・11団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | セントシンディアンサンブル | — | |
| 2 | いこまファミリア吹奏楽団 | — | |
| 3 | シンフォニックホーム | — | |
| 4 | M's Sound Factory | — | |
| 5 | 奈良市吹奏楽団 | — | |
| 6 | NPO法人こどもゆめひろば「吹奏楽団モンヴェールクレール」 | — | |
| 7 | A-winds奈良アマチュアウインドオーケストラ | — | |
| 8 | Y.S.K.シンフォニックアンサンブル | — | |
| 9 | ENSEMBLE G CLEF | — | |
| 10 | 香芝せいかアカデミーバンド | — | |
| 11 | 生駒ウインドオーケストラ | — |
結果は発表され次第すぐ掲載します。
記事
この団体が出てくる読みもの。
記録から読む ›掲示板
この団体の話はこちらへ。
奈良県の団体
24団体
M'sSoundFactory