静岡県
ヤマハ吹奏楽団吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2002〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:静岡県大会 金賞・代表、東海大会 金賞・代表、全国大会 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会金賞 12回(2003〜2024年)

ヤマハ吹奏楽団(静岡県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は東海大会で金賞・代表、全国大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会14回出場(金賞12・銀賞2)、東海大会4回出場(金賞4・代表4)、静岡県大会1回出場(金賞1・代表1)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 静岡県 | 東海 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| ブルックナーの鐘/酒井格課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 三原寛志朝日新聞社賞 | |||
| 2024 | — | ||
| ウインドオーケストラのためのエッセイ/高昌帥課3 メルヘン指揮 三原寛志朝日新聞社賞 | |||
| 2022 | — | ||
| 朝日新聞社賞 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2018 | — | ||
| 交響曲第3番「四季連禱」/長生淳課5 エレウシスの祭儀指揮 須川展也朝日新聞社賞 | |||
| 2016 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2013 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2012 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2009 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2008 | — | — | |
| 2007 | — | — | |
| 2006 | — | — | |
| 2005 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2004 | — | — | |
| 蒼天の滴/長生淳課3 祈りの旅指揮 河原哲也 | |||
| 2003 | — | — | |
| 「楓葉の舞」より/長生淳課1 ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲指揮 河原哲也 | |||
| 2002 | — | — | |
| 指揮 河原哲也 | |||
大会別の成績
2002〜2026年、のべ19回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会職場・一般 | 14 | 12 | 2 | — | — |
| 東海大会職場・一般 | 4 | 4 | — | — | 4 |
| 静岡県大会職場・一般 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 三原寛志 | 2024〜2026年 | 4 | 4 |
| 須川展也 | 2018年 | 2 | 2 |
| 河原哲也 | 2002〜2004年 | 3 | 2 |
同じ部門に出た団体
2026年 東海大会 職場・一般・15団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンク・エトワール名古屋 | 銀賞 | |
| 2 | ルロウブラスオルケスター | 銀賞 | |
| 3 | 三重ユナイテッドウィンドオーケストラ | 銀賞 | |
| 4 | 浜松交響吹奏楽団 | 金賞 | |
| 5 | 松本シビックウインドオーケストラ | 銀賞 | |
| 6 | Nisshin Wind Orchestra | 金賞 | |
| 7 | 長野市民吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 8 | 岐阜ブラスオルケスター | 銀賞 | |
| 9 | 上田市民吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 10 | CGUウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 11 | 安城ブラスオルケスター | 金賞 | 代表 |
| 12 | ウインドアンサンブル尾東 | 銀賞 | |
| 13 | 白子ウインドシンフォニカ | 金賞 | |
| 14 | ヤマハ吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 東海市吹奏楽団 | 銀賞 |
静岡県の団体
24団体
ヤマハ吹奏楽団