静岡県
浜松日体中学校・高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2018〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:静岡県大会 金賞・代表、東海大会 銀賞
- 最高成績
- 東海大会金賞(2018・2019・2022年)

浜松日体中学校・高等学校 吹奏楽部(静岡県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は東海大会で銀賞。東海大会7回出場(金賞3・銀賞4)、静岡県大会1回出場(金賞1・代表1)。2018〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 静岡県 | 東海 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| ドラゴンの年 (2017年版)/P.スパーク課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 中山彰 | ||
| 2025 | — | |
| ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲/Z.コダーイ/編曲 森田一浩課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 中山彰 | ||
| 2024 | — | |
| 交響曲第3番作品89より第Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ楽章/J.バーンズ課3 メルヘン指揮 月村淳 | ||
| 2022 | — | |
| 2021 | — | |
| バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.グリエール/編曲 月村淳課1 トイズ・パレード指揮 中山彰 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和指揮 中山彰 | ||
| 2018 | — | |
| シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」/福島弘和指揮 中山彰朝日新聞社賞 | ||
大会別の成績
2018〜2026年、のべ8回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大会高等学校 A編成 | 5 | 1 | 4 | — | — |
| 東海大会高等学校 B編成 | 2 | 2 | — | — | — |
| 静岡県大会高等学校 A編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 中山彰 | 2018〜2026年 | 6 | 3 |
| 月村淳 | 2024年 | 1 | — |
同じ部門に出た団体
2026年 東海大会 高等学校 A編成・20団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重県立神戸高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 岐阜県立長良高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 長野県諏訪清陵高等学校 | 銅賞 | |
| 4 | 浜松日体中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 愛知県立江南高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 長野県小諸義塾高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 愛知工業大学名電高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 浜松聖星高等学校 | 金賞 | |
| 11 | 浜松修学舎中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 愛知県立安城高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 東邦高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 長野県豊科高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 皇學館高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 飛騨学園高山西高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 安城学園高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 長野県長野高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 三重県立白子高等学校 | 金賞 |
静岡県の団体
24団体
浜松日体中学校・高等学校 吹奏楽部