愛知県
NisshinWindOrchestra吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2018〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:愛知県大会 金賞・代表、東海大会 金賞
- 最高成績
- 全国大会金賞(2021年)
- 連続記録
- 東海大会 職場・一般で8大会連続金賞(2018〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2018年以降の記録(8大会分)

NisshinWindOrchestra(愛知県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は東海大会で金賞。全国大会5回出場(金賞1・銀賞3・銅賞1)、東海大会8回出場(金賞8・代表5)、愛知県大会1回出場(金賞1・代表1)。2018〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 愛知県 | 東海 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 「スペイン奇想曲」より/N.リムスキー=コルサコフ/編曲 石津谷治法課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 清野雅子朝日新聞社賞県教育委員会賞 | |||
| 2025 | — | ||
| 『スペイン狂詩曲』より/M.ラヴェル/編曲 森田一浩課1 祝い唄と踊り唄による幻想曲指揮 清野雅子朝日新聞社賞 | |||
| 2024 | — | — | |
| 楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス/編曲 森田一浩課2 風がきらめくとき指揮 清野雅子 | |||
| 2023 | — | ||
| 祝典序曲/J.イベール/編曲 天野正道課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 清野雅子朝日新聞社賞 | |||
| 2022 | — | ||
| 2021 | — | ||
| バレエ音楽《三角帽子》より終幕の踊り/M.d.ファリャ/編曲 森田一浩課2 龍潭譚指揮 清野雅子朝日新聞社賞 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | ||
| 交響詩「ドン・ファン」/R.シュトラウス/編曲 森田一浩課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲指揮 清野雅子 | |||
| 2018 | — | — | |
| 交響曲第2番第3・4楽章/S.ラフマニノフ/編曲 瀬尾宗利課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 清野雅子 | |||
大会別の成績
2018〜2026年、のべ14回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会職場・一般 | 5 | 1 | 3 | 1 | — |
| 東海大会職場・一般 | 8 | 8 | — | — | 5 |
| 愛知県大会職場・一般 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 清野雅子 | 2018〜2026年 | 12 | 9 |
同じ部門に出た団体
2026年 東海大会 職場・一般・15団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンク・エトワール名古屋 | 銀賞 | |
| 2 | ルロウブラスオルケスター | 銀賞 | |
| 3 | 三重ユナイテッドウィンドオーケストラ | 銀賞 | |
| 4 | 浜松交響吹奏楽団 | 金賞 | |
| 5 | 松本シビックウインドオーケストラ | 銀賞 | |
| 6 | Nisshin Wind Orchestra | 金賞 | |
| 7 | 長野市民吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 8 | 岐阜ブラスオルケスター | 銀賞 | |
| 9 | 上田市民吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 10 | CGUウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 11 | 安城ブラスオルケスター | 金賞 | 代表 |
| 12 | ウインドアンサンブル尾東 | 銀賞 | |
| 13 | 白子ウインドシンフォニカ | 金賞 | |
| 14 | ヤマハ吹奏楽団 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 東海市吹奏楽団 | 銀賞 |
愛知県の団体
24団体
NisshinWindOrchestra