三重県
三重県立神戸高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2018〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:三重県大会 高等学校 A編成 金賞・代表、三重県大会 高等学校 小編成 優秀賞、東海大会 高等学校 A編成 銀賞
- 最高成績
- 東海大会銀賞(2019・2022・2026年)

三重県立神戸高等学校 吹奏楽部(三重県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は東海大会で銀賞。東海大会7回出場(銀賞3・銅賞4)、三重県大会2回出場(金賞1・代表1)。2018〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 三重県 | 東海 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 交響曲第2番「キリストの受難」/F.フェラン課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 保々武志 | ||
| 2025 | — | |
| Mont Fuji(富士山)~北斎の版画に触発されて~/真島俊夫課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 保々武志 | ||
| 2024 | — | |
| 交響詩「モンタニャールの詩」/J.ヴァンデルロースト課3 メルヘン指揮 保々武志 | ||
| 2023 | — | |
| アニマメアルーチェ/福島弘和課3 レトロ指揮 保々武志 | ||
| 2022 | — | |
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| 交響詩アルプスの詩/F.チェザリーニ課2 マーチ「エイプリル・リーフ」指揮 大野博史 | ||
| 2018 | — | |
| 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調より/J.S.バッハ/編曲 大野博史課1 古き森の戦記指揮 大野博史 | ||
大会別の成績
2018〜2026年、のべ9回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大会高等学校 A編成 | 7 | — | 3 | 4 | — |
| 三重県大会高等学校 A編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 三重県大会高等学校 小編成 | 1 | — | — | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 保々武志 | 2023〜2026年 | 6 | 1 |
| 大野博史 | 2018〜2019年 | 2 | — |
同じ部門に出た団体
2026年 東海大会 高等学校 A編成・20団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重県立神戸高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 岐阜県立長良高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 長野県諏訪清陵高等学校 | 銅賞 | |
| 4 | 浜松日体中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 愛知県立江南高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 長野県小諸義塾高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 愛知工業大学名電高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 浜松聖星高等学校 | 金賞 | |
| 11 | 浜松修学舎中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 愛知県立安城高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 東邦高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 長野県豊科高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 皇學館高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 飛騨学園高山西高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 安城学園高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 長野県長野高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 三重県立白子高等学校 | 金賞 |
三重県の団体
24団体
三重県立神戸高等学校 吹奏楽部