愛知県
安城学園高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:愛知県大会 高等学校 A編成 予選(8月4日) 金賞、愛知県大会 高等学校 A編成代表選考会 出場、東海大会 高等学校 A編成 金賞・代表、全国大会 高等学校 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会金賞(2001年)
- 連続記録
- 東海大会 高等学校 A編成で2大会連続金賞(2025〜2026年)

安城学園高等学校 吹奏楽部(愛知県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は東海大会で金賞・代表、全国大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会8回出場(金賞1・銀賞5・銅賞2)、東海大会8回出場(金賞5・銀賞3・代表1)、愛知県大会2回出場(金賞1・代表1)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 愛知県 | 東海 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 高等学校バレエ音楽「シバの女王ベルキス」/O.レスピーギ/編曲 石津谷治法課3 あつまれ おもちゃのマルチャ! | |||
| 高等学校 A編成バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より/O.レスピーギ/編曲 石津谷治法課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 原田大雪 | |||
| 高等学校 A編成 予選(8月4日)バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より第1楽章「ソロモンの夢」 第2楽章「ベルキスの暁の踊り」第3楽章「戦いの踊り」 第4楽章「狂宴の踊り」/O.レスピーギ/編曲 石津谷治法課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 原田大雪代表選考会へ | |||
| 高等学校 A編成代表選考会バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より第1楽章「ソロモンの夢」 第2楽章「ベルキスの暁の踊り」 第3楽章「戦いの踊り」 第4楽章「狂宴の踊り」/O.レスピーギ/編曲 石津谷治法課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 原田大雪A編成の代表 | |||
| 2025 | — | — | |
| アウディヴィ・メディア・ノクテ/O.ヴェースピ課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 原田大雪 | |||
| 2024 | — | — | |
| ドラゴンの年(2017年版)/P.スパーク課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 原田大雪 | |||
| 2023 | — | — | |
| バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より第Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ楽章/O.レスピーギ/編曲 木村吉宏課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 原田大雪 | |||
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 「GR」より/天野正道課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 原田大雪 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| ENERGICO from’ Out of Earth’/O.ヴェースピ課2 マーチ「エイプリル・リーフ」指揮 原田大雪 | |||
| 2018 | — | — | |
| Fanfare pour la Celebration -Version Alterna-/天野正道課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 原田大雪 | |||
| 2014 | — | — | |
| 2011 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2010 | — | — | |
| バレエ音楽「白鳥の湖」より/P.I.チャイコフスキー/編曲 鈴木英史課4 汐風のマーチ指揮 吉見光三 | |||
| 2009 | — | — | |
| 「交響曲第1番」より 第2・第4楽章/V.S.カリンニコフ/編曲 鈴木英史課4 マーチ「青空と太陽」指揮 吉見光三 | |||
| 2008 | — | — | |
| 序曲「謝肉祭」/A.ドヴォルザーク/編曲 鈴木英史課2 マーチ「晴天の風」指揮 吉見光三 | |||
| 2007 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2006 | — | — | |
| 喜歌劇「天国と地獄」序曲/J.オッフェンバック/編曲 鈴木英史課2 吹奏楽のための一章指揮 吉見光三 | |||
| 2005 | — | — | |
| 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスII/編曲 鈴木英史課2 マーチ「春風」指揮 吉見光三 | |||
| 2004 | — | — | |
| 「ベルリン陥落」より/D.ショスタコーヴィチ/編曲 木村吉宏課3 祈りの旅指揮 吉見光三 | |||
| 2001 | — | — | |
| 喜歌劇「美しきエレーヌ」序曲/J.オッフェンバック/編曲 鈴木英史課1 式典のための行進曲「栄光をたたえて」指揮 吉見光三 | |||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ18回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 8 | 1 | 5 | 2 | — |
| 東海大会高等学校 A編成 | 8 | 5 | 3 | — | 1 |
| 愛知県大会高等学校 A編成 予選(8月4日) | 1 | 1 | — | — | — |
| 愛知県大会高等学校 A編成代表選考会 | 1 | — | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 原田大雪 | 2018〜2026年 | 9 | 5 |
| 吉見光三 | 2001〜2010年 | 7 | 1 |
同じ部門に出た団体
2026年 東海大会 高等学校 A編成・20団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重県立神戸高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 岐阜県立長良高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 長野県諏訪清陵高等学校 | 銅賞 | |
| 4 | 浜松日体中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 愛知県立江南高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 長野県小諸義塾高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 愛知工業大学名電高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 浜松聖星高等学校 | 金賞 | |
| 11 | 浜松修学舎中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 愛知県立安城高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 東邦高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 長野県豊科高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 皇學館高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 飛騨学園高山西高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 安城学園高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 長野県長野高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 三重県立白子高等学校 | 金賞 |
愛知県の団体
24団体
安城学園高等学校 吹奏楽部