愛知県
聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2002〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:愛知県大会 高等学校 A編成 予選(8月4日) 金賞、愛知県大会 高等学校 A編成代表選考会 出場、東海大会 高等学校 A編成 金賞・代表、全国大会 高等学校 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会金賞(2007・2012・2021年)
- 連続記録
- 東海大会 高等学校 A編成で8大会連続金賞(2018〜2026年)、8大会連続代表(2018〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2018年以降の記録(8大会分)

聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 吹奏楽部(愛知県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は東海大会で金賞・代表、全国大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会18回出場(金賞3・銀賞12・銅賞3)、東海大会8回出場(金賞8・代表8)、愛知県大会2回出場(金賞1・代表1)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 愛知県 | 東海 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 高等学校エニグマ/ビーデンベンダー課4 管楽器のためのフィナーレ | |||
| 高等学校 A編成エニグマ/D.ビーデンべンダー課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 日野謙太郎朝日新聞社賞 | |||
| 高等学校 A編成 予選(8月4日)エニグマ/D.ビーデンベンダー課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 日野謙太郎県教育委員会賞・代表選考会へ | |||
| 高等学校 A編成代表選考会エニグマ/D.ビーデンベンダー課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 日野謙太郎A編成の代表朝日新聞社賞 | |||
| 2025 | — | ||
| ブラック・ゴールド/T.ドゥルルイエル課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 日野謙太郎朝日新聞社賞 | |||
| 2024 | — | ||
| 交響曲第3番作品89より第Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ楽章/J.バーンズ課2 風がきらめくとき指揮 日野謙太郎朝日新聞社賞 | |||
| 2023 | — | ||
| シンフォニアより第Ⅰ夜,Ⅱニューヨーク:ラッシュ時の地下鉄,Ⅲ上海の秋祭り,Ⅳモールス信号:大陸横断鉄道完成/周天課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 日野謙太郎 | |||
| 2022 | — | ||
| 朝日新聞社賞 | |||
| 2021 | — | ||
| いざ咲き匂はざらめやも/長生淳課5 吹奏楽のための「幻想曲」-アルノルト・シェーンベルク讃指揮 日野謙太郎 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | ||
| インヴォカシオン~「エル・プエルト」を元にして/L.S.アラルコン課5 ビスマス・サイケデリア I指揮 日野謙太郎朝日新聞社賞 | |||
| 2018 | — | ||
| パッサカリアとフーガハ短調/J.S.バッハ/編曲 O.レスピーギ/仲田守課5 エレウシスの祭儀指揮 日野謙太郎朝日新聞社賞 | |||
| 2017 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| おお、神秘なる力よ!(ピアノ・ソナタ第5番)/A.スクリャービン/編曲 田村文生課3 シャコンヌ S指揮 日野謙太郎 | |||
| 2010 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2009 | — | — | |
| 「翡翠」より I.雨上がりに… II.焔の如く輝き/J.マッキー課5 躍動する魂〜吹奏楽のための指揮 日野謙太郎 | |||
| 2008 | — | — | |
| ストコフスキーの鐘/M.ドアティ課1 ブライアンの休日指揮 日野謙太郎 | |||
| 2007 | — | — | |
| バッハの名による幻想曲とフーガ/F.リスト/編曲 田村文生課3 憧れの街指揮 日野謙太郎 | |||
| 2002 | — | — | |
| バレエ音楽「三角帽子」より 序奏、アフタヌーン、終幕の踊り/M.d.ファリャ/編曲 仲田守課1 吹奏楽のためのラメント指揮 日野謙太郎 | |||
大会別の成績
2002〜2026年、のべ28回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 18 | 3 | 12 | 3 | — |
| 東海大会高等学校 A編成 | 8 | 8 | — | — | 8 |
| 愛知県大会高等学校 A編成 予選(8月4日) | 1 | 1 | — | — | — |
| 愛知県大会高等学校 A編成代表選考会 | 1 | — | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 日野謙太郎 | 2002〜2026年 | 20 | 10 |
同じ部門に出た団体
2026年 東海大会 高等学校 A編成・20団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重県立神戸高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 岐阜県立長良高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 長野県諏訪清陵高等学校 | 銅賞 | |
| 4 | 浜松日体中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 愛知県立江南高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 長野県小諸義塾高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 愛知工業大学名電高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 浜松聖星高等学校 | 金賞 | |
| 11 | 浜松修学舎中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 愛知県立安城高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 東邦高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 長野県豊科高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 皇學館高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 飛騨学園高山西高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 安城学園高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 長野県長野高等学校 | 銅賞 | |
| 20 | 三重県立白子高等学校 | 金賞 |
愛知県の団体
24団体
聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 吹奏楽部