兵庫県立加古川西高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2019〜2026年
兵庫県立加古川西高等学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は兵庫県大会で金賞。兵庫県大会7回出場(金賞1・銀賞6)、地区大会4回出場(金賞4・代表4)。2019〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、兵庫県大会 金賞
大会レベル別の成績
2019〜2026年|のべ11回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 7 | 1 | 6 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 4 | 4 | — | — | 4 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 田中智章 | 2023年 | 2 | 1 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 眠るヴィシュヌの木課3 あつまれ おもちゃのマルチャ! | ||
| 2025 | ||
| 復興/保科洋課1 祝い唄と踊り唄による幻想曲 | ||
| 2024 | ||
| 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ/編曲 後藤洋課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」 | ||
| 2023 | ||
| 交響詩「ローマの祭り」/G.プッチーニ/編曲 後藤洋課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 田中智章 | ||
| 2022 | — | |
| シンフォニエッタ第3番「響きの森」/福島弘和課3 ジェネシス | ||
| 2021 | — | |
| バレエ音楽「シバの女王ベルキス」/O.レスピーギ/編曲 石津谷治法課1 トイズ・パレード | ||
| 2019 | — | |
| 楽劇「サロメ」より 7つのウ゛ェールの踊り/R.シュトラウス/編曲 森田一浩課5 ビスマス・サイケデリアI | ||
同じ部門に出た団体
2026年 兵庫県大会 高等学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立明石南高等学校 | 銅賞 | |
| 2 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 姫路市立琴丘高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 姫路市立姫路高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 関西学院高等部 | 銀賞 | |
| 8 | 兵庫県立伊川谷北高等学校・神戸学園都市高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 兵庫県立豊岡高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 神戸市立神港橘高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 西宮市立西宮高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 金賞 | |
| 16 | 兵庫県立尼崎稲園高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 兵庫県立洲本高等学校 | 銅賞 | |
| 18 | 三田学園中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 兵庫県立西宮高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 25 | 兵庫県立加古川西高等学校 | 金賞 |
ほか6団体。この大会の結果をすべて見る