兵庫県立明石北高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|兵庫県|2001〜2026年
兵庫県立明石北高等学校 吹奏楽部(兵庫県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は兵庫県大会で銀賞。全国大会1回出場(銀賞1)、関西大会5回出場(金賞4・銅賞1・代表1)、兵庫県大会3回出場(銀賞3)、地区大会4回出場(金賞4・代表3)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、兵庫県大会 銀賞
- 最高成績
- 全国大会銀賞(2002年)
大会レベル別の成績
2001〜2026年|のべ13回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会 | |||||
| 高等学校 | 1 | — | 1 | — | — |
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 5 | 4 | — | 1 | 1 |
| 兵庫県大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 3 | — | 3 | — | — |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 4 | 4 | — | — | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 松原康子 | 2023年 | 2 | 1 |
| 竹谷将幸 | 2002〜2010年 | 5 | 3 |
| 竹内幸一 | 2001年 | 1 | 1 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | ||
| ドラゴンの年(2017年版)課1 夕映えの丘 | ||||
| 2025 | — | — | — | |
| 課4「スペイン狂詩曲」より/M.ラヴェル/編曲 森田一浩課4 Rhapsody 〜Eclipse | ||||
| 2024 | — | — | ||
| 「ダフニスとクロエ」第二組曲より/M.ラヴェル/編曲 佐藤正人課3 メルヘン | ||||
| 2023 | — | — | ||
| バレエ音楽《中国の不思議な役人》/バルトーク/編曲 森田一浩課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 松原康子 | ||||
| 2010 | — | — | — | |
| 管弦楽のための映像 より I. II. III./ドビュッシー/編曲 藤田玄播課1 迷走するサラバンド指揮 竹谷将幸 | ||||
| 2004 | — | — | — | |
| バレエ音楽《中国の不思議な役人》/バルトーク/編曲 森田一浩課4 鳥たちの神話指揮 竹谷将幸 | ||||
| 2003 | — | — | — | |
| バレエ組曲《シバの女王ベルキス》より I.ソロモンの夢 II.戦いの踊り IV.狂宴の踊り/レスピーギ/編曲 木村吉宏課4 マーチ「ベスト・フレンド」指揮 竹谷将幸 | ||||
| 2002 | — | — | ||
| 交響詩「ローマの祭」より IV.主顕祭/O.レスピーギ/編曲 佐藤正人課1 吹奏楽のためのラメント指揮 竹谷将幸 | ||||
| 2001 | — | — | — | |
| 交響詩《ドン・ファン》/R.シュトラウス/編曲 森田一浩課1 式典のための行進曲「栄光をたたえて」指揮 竹内幸一 | ||||
同じ部門に出た団体
2026年 兵庫県大会 高等学校 A部門| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立明石南高等学校 | 銅賞 | |
| 2 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 姫路市立琴丘高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 姫路市立姫路高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 関西学院高等部 | 銀賞 | |
| 8 | 兵庫県立伊川谷北高等学校・神戸学園都市高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 兵庫県立豊岡高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 神戸市立神港橘高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 西宮市立西宮高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 兵庫県立兵庫高等学校 | 金賞 | |
| 16 | 兵庫県立尼崎稲園高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 兵庫県立洲本高等学校 | 銅賞 | |
| 18 | 三田学園中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 兵庫県立西宮高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 21 | 兵庫県立明石北高等学校 | 銀賞 |
ほか6団体。この大会の結果をすべて見る