愛知県
名古屋大谷高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2018〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:愛知県大会 高等学校 A編成 予選(8月4日) 金賞、愛知県大会 高等学校 A編成代表選考会 出場
- 最高成績
- 東海大会金賞(2021年)

名古屋大谷高等学校 吹奏楽部(愛知県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は愛知県大会で金賞。東海大会5回出場(金賞1・銀賞3・銅賞1)、愛知県大会2回出場(金賞1)。2018〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 愛知県 | 東海 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 高等学校 A編成 予選(8月4日)吹奏楽のための「海の詩・風の詩」~東日本大震災の追悼・復興を祈って~(原典版)/松下倫士課1 夕映えの丘指揮 大屋柊雅代表選考会へ | ||
| 高等学校 A編成代表選考会吹奏楽のための「海の詩・風の詩」 ~東日本大震災の追悼・復興を祈って~(原典版)/松下倫士課1 夕映えの丘指揮 山本真史 | ||
| 2023 | — | |
| 吹奏楽のための「海の詩・風の詩」~東日本大震災の追悼・復興を祈って~/松下倫士課3 レトロ指揮 山本真史 | ||
| 2022 | — | |
| 2021 | — | |
| 吹奏楽のための「海の詩・風の詩」 ~東日本大震災の追悼・復興を祈って(原典版)/松下倫士指揮 山本真史 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| 吹奏楽のための「海の詩・風の詩」 ~東日本大震災の追悼・復興を祈って~(原典版)/松下倫士課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲指揮 山本真史 | ||
| 2018 | — | |
| カルミナブラーナ/C.オルフ/編曲 クランス指揮 山本真史 | ||
大会別の成績
2018〜2026年、のべ7回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大会高等学校 A編成 | 3 | — | 2 | 1 | — |
| 東海大会高等学校 B編成 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 愛知県大会高等学校 A編成 予選(8月4日) | 1 | 1 | — | — | — |
| 愛知県大会高等学校 A編成代表選考会 | 1 | — | — | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 大屋柊雅 | 2026年 | 1 | 1 |
| 山本真史 | 2018〜2026年 | 5 | 1 |
同じ部門に出た団体
2026年 愛知県大会 高等学校 A編成 予選(8月4日)・21団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県立旭野高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 桜丘高等学校 | 銀賞 | |
| 3 | 名古屋高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 愛知県立豊田北高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 愛知県立阿久比高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 大同大学大同高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 愛知県立刈谷北高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 愛知県立木曽川高等学校 | 銀賞 | |
| 9 | 東邦高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 安城学園高等学校 | 金賞 | |
| 11 | 愛知県立碧南高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 愛知県立豊橋東高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 金賞 | |
| 14 | 愛知県立安城高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 愛知県立高蔵寺高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 愛知県立春日井西高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 愛知県立一宮南高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 名古屋大谷高等学校 | 金賞 | |
| 20 | 東海中学校・高等学校 | 金賞 |
ほか1団体。この大会の結果をすべて見る
愛知県の団体
24団体
名古屋大谷高等学校 吹奏楽部