愛知県
名古屋市立植田中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2017〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:愛知県大会 銀賞
- 最高成績
- 全国大会銅賞(2017年)

名古屋市立植田中学校 吹奏楽部(愛知県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は愛知県大会で銀賞。全国大会1回出場(銅賞1)、東海大会3回出場(金賞1・銀賞2)、愛知県大会1回出場(銀賞1)。2017〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 愛知県 | 東海 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| シンフォニア Ⅰ.夜 Ⅱ.ニューヨーク:ラッシュ時の地下鉄 Ⅲ.上海の秋祭り Ⅳ.モールス信号:大陸横断鉄道完成/周天課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 宮崎開成 | |||
| 2021 | — | — | |
| リバーダンス/B.ウィーラン/編曲 建部知弘課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 小笠原陽平 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| 風の渡る丘~吹奏楽のための/中橋愛生課4 行進曲「道標の先に」指揮 玉谷敏弘 | |||
| 2018 | — | — | |
| ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高昌帥課3 吹奏楽のための「ワルツ」指揮 玉谷敏弘 | |||
| 2017 | — | — | |
大会別の成績
2017〜2026年、のべ5回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会中学校 | 1 | — | — | 1 | — |
| 東海大会中学校 A編成 | 3 | 1 | 2 | — | — |
| 愛知県大会中学校 A編成(8月6日) | 1 | — | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 宮崎開成 | 2026年 | 1 | — |
| 小笠原陽平 | 2021年 | 1 | — |
| 玉谷敏弘 | 2018〜2019年 | 2 | 1 |
同じ部門に出た団体
2026年 愛知県大会 中学校 A編成(8月6日)・18団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大府市立大府西中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 名古屋市立植田中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 日進市立日進西中学校 | 金賞 | 代表 |
| 4 | 岩倉市立岩倉中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 岡崎South M | 金賞 | |
| 6 | 一宮市立南部中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 岡崎West Y | 金賞 | |
| 8 | 蟹江町立蟹江北中学校 | 金賞 | |
| 9 | 犬山 North Wind Orchestra | 銀賞 | |
| 10 | 春日井ジュニアウインドイースト | 銀賞 | |
| 11 | 豊川市立代田中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 日進市立日進中学校 | 金賞 | |
| 13 | 岡崎North K | 銀賞 | |
| 14 | 名古屋市立大高中学校 | 金賞 | |
| 15 | 尾張旭市立東中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 岩倉市立南部中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 大府市立大府北中学校 | 金賞 | |
| 18 | 碧南市立南中学校 | 銀賞 |
愛知県の団体
24団体
名古屋市立植田中学校 吹奏楽部