和歌山県立神島高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|和歌山県|2006〜2026年
和歌山県立神島高等学校 吹奏楽部(和歌山県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銅賞。関西大会3回出場(銀賞1・銅賞2)、和歌山県大会20回出場(金賞7・銀賞9・銅賞4・代表3)。2006〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:和歌山県大会 金賞・代表、関西大会 銅賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2024年)
- 連続記録
- 和歌山県大会 高等学校 小編成で7年連続金賞(2019〜2026年)、3大会連続代表(2024〜2026年)。2020年は中止のため除く
大会レベル別の成績
2006〜2026年|のべ23回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 小編成 | 3 | — | 1 | 2 | — |
| 和歌山県大会 | |||||
| 高等学校 A部門 | 11 | — | 7 | 4 | — |
| 高等学校 小編成 | 9 | 7 | 2 | — | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 谷川教一 | 2026年 | 2 | 1 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~/福島弘和指揮 谷川教一知事賞 | ||
| 2025 | ||
| 繭の夢 ~竜の舞う空~ | ||
| 2024 | ||
| 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想 | ||
| 2023 | — | |
| 西遊記~天竺への道 | ||
| 2022 | — | |
| 夢幻の如くなり | ||
| 2021 | — | |
| 西遊記~天竺への道 | ||
| 2019 | — | |
| 「フェニックス」 ~時を超える不死鳥の舞い | ||
| 2018 | — | |
| アニー・ムーアの祈りの詩 | ||
| 2017 | — | |
| カルミナ・ブラーナ | ||
| 2016 | — | |
| 交響詩「フォルモサ」課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム | ||
| 2015 | — | |
| 大草原の歌課2 マーチ「春の道を歩こう」 | ||
| 2014 | — | |
| マードックからの最後の手紙課3 「斎太郎節」の主題による幻想 | ||
| 2013 | — | |
| 交響曲第1番より課4 エンターテインメント・マーチ | ||
| 2012 | — | |
| エル・カミーノ・レアル課4 行進曲「希望の空」 | ||
| 2011 | — | |
| アルメニアンダンスパートⅠ課1 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」 | ||
| 2010 | — | |
| 序曲「春の猟犬」課4 汐風のマーチ | ||
| 2009 | — | |
| アイルランド民謡変奏曲課4 マーチ「青空と太陽」 | ||
| 2008 | — | |
| 五木の子守歌課2 マーチ「晴天の風」 | ||
| 2007 | — | |
| せんばやま変奏曲課1 ピッコロマーチ | ||
| 2006 | — | |
| ヤマミドリ課2 吹奏楽のための一章 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 高等学校 小編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立香里丘高等学校 | 金賞 | |
| 2 | 和歌山県立神島高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 京都府立亀岡高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 西大和学園高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 神戸野田高等学校 | 金賞 | |
| 6 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 奈良県立国際中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 8 | 相愛中学・高等学校 | 金賞 | |
| 9 | 宣真高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 兵庫県立東播磨高等学校 | 金賞 | |
| 11 | 須磨学園高等学校 | 金賞 | |
| 12 | 滋賀県立大津商業高等学校 | 銅賞 | |
| 13 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | 銅賞 | |
| 14 | 淳心学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 京都翔英高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 明星中学校・高等学校 | 金賞 |