大阪府
堺市立向丘小学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2007〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:大阪府大会 金賞・代表、関西大会 銅賞

堺市立向丘小学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銅賞。関西大会1回出場(銅賞1)、大阪府大会13回出場(金賞7・銀賞5・代表4)。2007〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 大阪府 | 関西 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| The song of departure ~旅立ちの歌~/岩村雄太指揮 井口淳司 | ||
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| 小学校ランド・オブ・メイク・ビリーブ/C.マンジョーネ/編曲 J.ドーソン・R.フォード指揮 井口淳司 | ||
| 小学校 バンドフェスティバルランド・オブ・メイク・ビリーブ/C.マンジョーネ/編曲 J.ドーソン・R.フォード指揮 井口淳司 | ||
| 2022 | — | |
| 2021 | — | |
| バンドのための民話/J.A.コーディル/編曲 後藤洋指揮 井口淳司 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| バンドのための民話/J.A.コーディル/編曲 後藤洋指揮 井口淳司 | ||
| 2018 | — | |
| チャック・マンジョーネ・ショー/C.マンジョーネ/編曲 J.ドーソン指揮 井口淳司 | ||
| 2013 | — | |
| ファンタズミック/B.ヒーリー/編曲 M.ブラウン指揮 井口淳司 | ||
| 2012 | — | |
| サウンド・オブ・ミュージック/R.ロジャース/編曲 J.ドーソン・J.リード指揮 井口淳司10:00 | ||
| 2011 | — | |
| 組曲「宇宙戦艦ヤマト」/宮川泰/編曲 宮川彬良指揮 井口淳司 | ||
| 2010 | — | |
| ウエスト・サイド・ストーリー/L.バーンスタイン/編曲 J.ボークックT.ワレス指揮 井口淳司 | ||
| 2007 | — | |
| パイレーツ・オブ・カリビアン/C.バデルト/編曲 M.ブラウン指揮 井口淳司 | ||
大会別の成績
2007〜2026年、のべ14回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会小学校 | 1 | — | — | 1 | — |
| 大阪府大会小学校 | 10 | 4 | 5 | — | 1 |
| 大阪府大会小学校 バンドフェスティバル | 3 | 3 | — | — | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 井口淳司 | 2007〜2026年 | 12 | 6 |
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 小学校・13団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲西吹奏楽団ジュニアバンド | 銅賞 | |
| 2 | 豊岡市立五荘小学校 | 銀賞 | |
| 3 | 伊丹市立瑞穂小学校 | 銀賞 | |
| 4 | 生駒市立俵口小学校 | 金賞 | |
| 5 | 堺市立向丘小学校 | 銅賞 | |
| 6 | 伊丹市立花里小学校 | 銀賞 | |
| 7 | 伊丹市立桜台小学校 | 銅賞 | |
| 8 | 精華町立東光小学校 | 銀賞 | |
| 9 | 神戸北ジュニアバンド | 銅賞 | |
| 10 | 城陽市立富野小学校 | 金賞 | |
| 11 | 池田市立呉服小学校 | 金賞 | |
| 12 | 池田市立石橋小学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 | 金賞 | 代表 |
大阪府の団体
24団体
堺市立向丘小学校 吹奏楽部