箕面自由学園高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|大阪府|2009〜2026年
箕面自由学園高等学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は大阪府大会で金賞。関西大会10回出場(金賞1・銀賞9)、大阪府大会8回出場(金賞8・代表6)。2009〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:大阪府大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会金賞(2025年)
- 連続記録
- 大阪府大会 高等学校 A組で8年連続金賞(2018〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2018年以降の記録(8大会分)
大会レベル別の成績
2009〜2026年|のべ18回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 10 | 1 | 9 | — | — |
| 大阪府大会 | |||||
| 高等学校 A組 | 8 | 8 | — | — | 6 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 福里大輔 | 2009〜2025年 | 16 | 7 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | ||
| とこしえの声~いまここに立つ母の姿~/樽屋雅徳課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 福里大輔 | ||
| 2024 | ||
| バレエ音楽《中国の不思議な役人》/バルトーク/編曲 加養浩幸課3 メルヘン指揮 福里大輔 | ||
| 2023 | ||
| 歌劇《トゥーランドット》/プッチーニ/編曲 後藤洋課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 福里大輔 | ||
| 2022 | ||
| 巨人の肩にのって/グレアム課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 福里大輔 | ||
| 2021 | — | |
| 2019 | ||
| 宇宙の音楽/スパーク課4 行進曲「道標の先に」指揮 福里大輔 | ||
| 2018 | ||
| 歌劇《蝶々夫人》/プッチーニ/編曲 宍倉晃、福里大輔課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 福里大輔 | ||
| 2015 | — | |
| いにしえの時から/ヴァン=デル=ロースト課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 福里大輔 | ||
| 2014 | — | |
| 輪廻の八魂~仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌~/樽屋雅徳課5 きみは林檎の樹を植える指揮 福里大輔 | ||
| 2012 | — | |
| アルプス交響曲 より 夜、日の出、頂上にて、雷雨と嵐、下山、夜/R.シュトラウス/編曲 森田一浩課4 行進曲「希望の空」指揮 福里大輔 | ||
| 2009 | — | |
| アルプス交響曲 より 日の出、悲歌、嵐、山頂にて/R.シュトラウス/編曲 森田一浩課4 マーチ「青空と太陽」指揮 福里大輔 | ||
同じ部門に出た団体
2026年 大阪府大会 高等学校 A組| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立池田高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 履正社高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 大阪府立豊中高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 大阪桐蔭高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 大阪府立北千里高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 利晶学園大阪立命館中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 8 | 精華高等学校 | 銀賞 | |
| 9 | 大阪信愛学院中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 四條畷学園高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | あべの翔学高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 関西大学第一高等学校・第一中学校 | 銅賞 | |
| 13 | 常翔学園高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大阪産業大学附属高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金賞 | |
| 16 | 清教学園高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 早稲田大阪高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 18 | 箕面自由学園高等学校 | 金賞 | |
| 19 | 関西創価高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | プール学院中学校・高等学校 | 銀賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る