大阪府
関西創価高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:大阪府大会 金賞・代表、関西大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会金賞(2010・2012・2019年)
- 連続記録
- 大阪府大会 高等学校 A組で17大会連続金賞(2009〜2026年)、3大会連続代表(2024〜2026年)。2020年は中止のため除く

関西創価高等学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銀賞。関西大会18回出場(金賞3・銀賞13・銅賞2)、大阪府大会25回出場(金賞24・銀賞1・代表18)、地区大会7回出場(金賞7・代表7)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
団体紹介
2001年から2025年まで、伊藤昌先生ひとりの指揮で関西大会 高校Aの部に17回出場。大阪府の中でも最も長く関西の舞台に立ち続けている学校の一つです。
サイトの記録では2001年のアーノルド《第六の幸福をもたらす宿》が最初の出場。2001〜2003年は3年続けて銀賞、2004・2005年は銅賞、2006・2007・2009年は銀賞と、2000年代は銀賞が中心でした。
2010年にプッチーニ《トゥーランドット》(後藤洋編)で初の金賞。2012年にはグレアム《ハリソンの夢》で2度目の金賞、2019年にはバーンズ《交響曲第3番》で3度目の金賞を取っています。2024・2025年は銀賞でした。
自由曲は幅広く、2000年代は《惑星》《青銅の騎士》《シバの女王ベルキス》など管弦楽の編曲が多く、2010年代以降はC.T.スミス、高昌帥《アッフェローチェ》、ドス《シダス》、スパーク《ドラゴンの年》(2018・2025年)、アッペルモント《ブリュッセル・レクイエム》(2024年)と吹奏楽オリジナルの比重が増えています。
- 関西大会 出場(2001〜2025年)
- 17回
- 関西大会 金賞
- 2010・2012・2019年
- 指揮
- 伊藤昌(2001年〜)
出典: 2001年 関西大会 高校Aの部(吹奏楽ナビ)(2026-10-07閲覧)、2010年 関西大会 高校Aの部(吹奏楽ナビ)(2026-10-07閲覧)、2019年 関西大会 高校Aの部(吹奏楽ナビ)(2026-10-07閲覧)、2025年 関西大会 高校Aの部(吹奏楽ナビ)(2026-10-07閲覧) 2026-10-07更新
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」/J.マッキー課1 夕映えの丘指揮 伊藤昌 | |||
| 2025 | — | ||
| ドラゴンの年より 1.トッカータ 2.間奏曲 3.終曲/スパーク課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 伊藤昌 | |||
| 2024 | |||
| ブリュッセル・レクイエム/アッペルモント課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 伊藤昌 | |||
| 2023 | — | ||
| ルイ・ブルジョアの賛歌による変奏曲/C.T.スミス課2 ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~指揮 伊藤昌 | |||
| 2022 | — | ||
| ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~/福島弘和課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 伊藤昌 | |||
| 2021 | シード | — | |
| バレエ音楽「ガイーヌ」より/A.I.ハチャトゥリアン/編曲 林紀人課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | シード | ||
| 交響曲第3番 より 第1,3,4楽章/J.バーンズ課4 行進曲「道標の先に」指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2018 | シード | ||
| ドラゴンの年/スパーク課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2017 | |||
| シダス/ドス課4 マーチ「春風の通り道」指揮 伊藤昌 | |||
| 2016 | シード | — | |
| 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より/高昌帥課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2015 | |||
| アッフェローチェ/高昌帥課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 伊藤昌 | |||
| 2014 | シード | — | |
| コリアン・ダンス/高昌帥課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2013 | シード | ||
| ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲/C.T.スミス課4 エンターテインメント・マーチ指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2012 | |||
| ハリソンの夢/グレアム課4 行進曲「希望の空」指揮 伊藤昌 | |||
| 2011 | シード | — | |
| ウインドオーケストラのためのマインドスケープ/高昌帥課2 天国の島指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2010 | シード | ||
| 歌劇《トゥーランドット》 より 序奏、北京の民よ、誰も寝てはならぬ、砥石よ回れ、おお神聖なる父君陛下よ、フィナーレ/プッチーニ/編曲 後藤洋課4 汐風のマーチ指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2009 | |||
| 交響的舞曲 より 第3楽章/ラフマニノフ/編曲 佐藤正人課4 マーチ「青空と太陽」指揮 伊藤昌 | |||
| 2008 | シード | — | |
| 交響曲第3番/J.バーンズ課2 マーチ「晴天の風」指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2007 | シード | ||
| バレエ組曲《審問》/ウォルトン/編曲 木村吉宏課3 憧れの街指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2006 | シード | ||
| バレエ組曲《シバの女王ベルキス》より1. ソロモンの夢 4. 狂宴の踊り/レスピーギ/編曲 小長谷宗一課3 パルセイション指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2005 | シード | ||
| ハンガリー民謡〈くじゃく〉による変奏曲/コダーイ/編曲 森田一浩課2 マーチ「春風」指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2004 | シード | ||
| バレエ音楽《青銅の騎士》より ダンスシーン、偉大なる都市への讃歌/グリエール/編曲 仲田守課1 吹奏楽のための「風之舞」指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2003 | シード | ||
| 組曲《惑星》より 木星/ホルスト/編曲 木村吉宏課4 マーチ「ベスト・フレンド」指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2002 | シード | ||
| 《GR》より シンフォニック・セレクション/天野正道課1 吹奏楽のためのラメント指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
| 2001 | シード | ||
| 管弦楽組曲《第六の幸福をもたらす宿》/M.アーノルド/編曲 瀬尾宗利課2 平和への行列指揮 伊藤昌北地区大会シード | |||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ50回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会高等学校 A編成 | 18 | 3 | 13 | 2 | — |
| 大阪府大会高等学校 A組 | 25 | 24 | 1 | — | 18 |
| 地区大会高等学校 A組 | 7 | 7 | — | — | 7 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 高等学校 A編成・28団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 大阪桐蔭高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 滝川第二高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 比叡山高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 浪速高等学校・中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 西宮市立西宮高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 清教学園高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 立命館高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 早稲田大阪高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 明浄学院高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 奈良市立一条高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 奈良県立生駒高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 18 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 審査対象外 | |
| 19 | 洛南高等学校 | 銀賞 | |
| 24 | 関西創価高等学校 | 銀賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る
記事
この団体が出てくる読みもの。
記録から読む ›掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
関西創価高等学校 吹奏楽部