大阪府
豊中市立第十一中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:大阪府大会 金賞・代表、関西大会 金賞・代表、全国大会 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会金賞(2012・2017・2019年)
- 連続記録
- 大阪府大会 中学校 A組で5大会連続金賞(2022〜2026年)、11大会連続代表(2015〜2026年)。2020年は中止のため除く

豊中市立第十一中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で金賞・代表、全国大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会8回出場(金賞3・銀賞5)、関西大会17回出場(金賞15・銀賞2・代表9)、大阪府大会20回出場(金賞15・銀賞2・銅賞1・代表16)、地区大会23回出場(金賞12・銀賞4・銅賞7・代表5)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | |||
| 紺碧の波濤/長生淳課3 あつまれ おもちゃのマルチャ!指揮 橋本裕行 | ||||
| 2025 | — | — | ||
| ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌)/松下倫士課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 橋本裕行 | ||||
| 2024 | — | — | ||
| 紺碧の波濤/長生淳課3 メルヘン指揮 橋本裕行 | ||||
| 2023 | シード | — | ||
| 科戸の鵲巣~吹奏楽のための祝典序曲/中橋愛生課3 レトロ指揮 橋本裕行北摂地区大会シード | ||||
| 2022 | — | |||
| トリトン・エムファシス/長生淳課2 マーチ「ブルー・スプリング」指揮 橋本裕行 | ||||
| 2021 | — | — | ||
| ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール/松下倫士課1 トイズ・パレード指揮 橋本裕行府大会シード・特別演奏(前回2019年の全日本吹奏楽コンクール金賞)。ほかの演奏曲:ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(松下倫士) | ||||
| 2020 | 大会中止 | |||
| 2019 | ||||
| 紺碧の波濤/長生淳課2 マーチ「エイプリル・リーフ」指揮 橋本裕行北摂地区大会シード | ||||
| 2018 | — | |||
| トリトン・デュアリティ/長生淳課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ指揮 橋本裕行府大会シード・特別演奏(昨年度全日本吹奏楽コンクール金賞) | ||||
| 2017 | ||||
| トリトン・エムファシス/長生淳課4 マーチ「春風の通り道」指揮 橋本裕行北摂地区大会シード | ||||
| 2016 | ||||
| コンコルディア/長生淳課4 マーチ「クローバーグラウンド」指揮 橋本裕行北摂地区大会シード | ||||
| 2015 | ||||
| 紺碧の波濤/長生淳課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 橋本裕行北摂地区大会シード | ||||
| 2014 | — | — | — | |
| 時に道は美し ~愛について~/長生淳課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 橋本裕行府大会シード・特別演奏(三出休みの翌年) | ||||
| 2013 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場)。特別演奏で出演 | |||
| 谺響する時の峡谷 ~吹奏楽のための交唱的序曲~/中橋愛生課4 エンターテインメント・マーチ指揮 橋本裕行三出休み・特別演奏(前年まで全日本吹奏楽コンクールに3年連続出場) | ||||
| 2012 | ||||
| 紺碧の波濤/長生淳課4 行進曲「希望の空」指揮 橋本裕行北摂地区大会シード | ||||
| 2011 | ||||
| 科戸の鵲巣/中橋愛生課1 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」指揮 橋本裕行北摂地区大会シード | ||||
| 2010 | ||||
| ハリソンの夢/P.グレイアム課4 汐風のマーチ指揮 橋本裕行北摂地区大会シード | ||||
| 2009 | — | |||
| ローザのための楽章/M.キャンプハウス課4 マーチ「青空と太陽」指揮 橋本裕行北摂地区大会シード | ||||
| 2008 | — | |||
| ハリソンの夢/P.グレイアム課2 マーチ「晴天の風」指揮 橋本裕行 | ||||
| 2007 | — | — | ||
| 春になって、王たちが戦いに出るに及んで・・・/D.R.ホルジンガー課4 マーチ「ブルースカイ」指揮 橋本裕行 | ||||
| 2006 | — | — | — | |
| バレエ音楽「シバの女王ベルキス」/O.レスピーギ/編曲 木村吉宏課1 架空の伝説のための前奏曲指揮 橋本裕行 | ||||
| 2005 | — | — | — | |
| 春になって王たちが戦いに出るに及んで・・・/D.R.ホルジンガー課2 マーチ「春風」指揮 橋本裕行 | ||||
| 2004 | — | — | — | |
| ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D.R.ギリングハム課1 吹奏楽のための「風之舞」指揮 橋本裕行 | ||||
| 2002 | — | — | — | |
| ハーリ・ヤーノシュ組曲/Z.コダーイ/編曲 G.C.バイナム課2 追想 ~ある遠い日の~指揮 橋本裕行 | ||||
| 2001 | — | — | ||
| 天地創造よりメインテーマとノアの方舟/黛敏郎課4 行進曲「SLが行く」指揮 橋本裕行 | ||||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ68回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会中学校 | 8 | 3 | 5 | — | — |
| 関西大会中学校 A編成 | 17 | 15 | 2 | — | 9 |
| 大阪府大会中学校 A組 | 20 | 15 | 2 | 1 | 16 |
| 地区大会中学校 A組 | 23 | 12 | 4 | 7 | 5 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 橋本裕行 | 2001〜2026年 | 68 | 45 |
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 中学校 A編成・28団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西宮市立上甲子園中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 精華町立精華西中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 吹田市立山田中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 加古川市立中部・浜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 滋賀県立守山中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 西宮市立塩瀬中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 守山市立守山北中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 立命館中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 香芝 Central East Wind Ensemble | 銅賞 | |
| 10 | 和歌山市立紀伊中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 大阪市立城陽中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 豊中市立第十一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 関西創価中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 生駒市立生駒中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 大阪市立堀江中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 大阪市立茨田北中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 大阪市立梅香中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 和歌山市立西和中学校 | 銅賞 | |
| 20 | 大阪市立鯰江中学校 | 金賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る
記事
この団体が出てくる読みもの。
記録から読む ›掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
豊中市立第十一中学校 吹奏楽部