近畿大学附属高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|大阪府|2001〜2026年
近畿大学附属高等学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で金賞・代表、全国大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会4回出場(銀賞3・銅賞1)、関西大会18回出場(金賞15・銀賞2・銅賞1・代表5)、大阪府大会8回出場(金賞8・代表8)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:大阪府大会 金賞・代表、関西大会 金賞・代表、全国大会 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会銀賞(2012・2024・2025年)
- 連続記録
- 関西大会 高等学校 A編成で14年連続金賞(2012〜2026年)、3大会連続代表(2024〜2026年)。2020年は中止のため除く
大会レベル別の成績
2001〜2026年|のべ30回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会 | |||||
| 高等学校 | 4 | — | 3 | 1 | — |
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 18 | 15 | 2 | 1 | 5 |
| 大阪府大会 | |||||
| 高等学校 A組 | 8 | 8 | — | — | 8 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| フラターニティー/T.ドゥルルイエル課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 小谷康夫 | |||
| 2025 | |||
| ディヴェルティメント/ヴェスピ課4 Rhapsody 〜Eclipse指揮 小谷康夫 | |||
| 2024 | |||
| 宇宙の音楽/スパーク課3 メルヘン指揮 小谷康夫 | |||
| 2023 | — | ||
| 巨人の肩にのって/グレアム課3 レトロ指揮 小谷康夫 | |||
| 2022 | — | ||
| われらをめぐる海~レイチェル・カーソンに捧ぐ/阿部勇一課3 ジェネシス指揮 小谷康夫 | |||
| 2021 | — | ||
| レミニサンス/長生淳課3 僕らのインベンション指揮 小谷康夫 | |||
| 2019 | — | ||
| 秘儀Ⅶ〈不死鳥〉/西村朗課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲指揮 小谷康夫 | |||
| 2018 | — | ||
| アウディヴィ・メディア・ノクテ/ヴェスピ課5 エレウシスの祭儀指揮 小谷康夫 | |||
| 2017 | — | — | |
| 吹奏楽のための交響曲《ワインダーク・シー》/マッキー課1 スケルツァンド指揮 小谷康夫 | |||
| 2016 | — | — | |
| フェスティヴァル・ヴァリエーション/C.T.スミス課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 小谷康夫 | |||
| 2015 | — | — | |
| ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲/C.T.スミス課5 暁闇の宴指揮 小谷康夫 | |||
| 2014 | — | — | |
| カントゥス・ソナーレ/鈴木英史課5 きみは林檎の樹を植える指揮 小谷康夫 | |||
| 2013 | — | ||
| 宇宙の音楽/スパーク課3 復興への序曲「夢の明日に」指揮 小谷康夫 | |||
| 2012 | — | ||
| バレエ組曲《エスタンシア》 より 開拓者たち、小麦の踊り、マランボ/ヒナステラ/編曲 仲田守課5 香り立つ刹那指揮 小谷康夫 | |||
| 2011 | — | — | |
| バレエ音楽《中国の不思議な役人》/バルトーク/編曲 加養浩幸課2 天国の島指揮 小谷康夫 | |||
| 2009 | — | — | |
| ハリソンの夢/グレアム課5 躍動する魂〜吹奏楽のための指揮 小谷康夫 | |||
| 2008 | — | — | |
| レッドライン・タンゴ/マッキー課1 ブライアンの休日指揮 小谷康夫 | |||
| 2001 | — | — | |
| 組曲《ハーリ・ヤーノシュ》/コダーイ/編曲 バイナム課4 行進曲「SLが行く」指揮 篠原康浩 | |||
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 大阪桐蔭高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 滝川第二高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 比叡山高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 浪速高等学校・中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 西宮市立西宮高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 清教学園高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 立命館高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 早稲田大阪高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 明浄学院高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 奈良市立一条高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 奈良県立生駒高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 18 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 審査対象外 | |
| 19 | 洛南高等学校 | 銀賞 | |
| 25 | 近畿大学附属高等学校 | 金賞 | 代表 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る