大阪市立三国中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|大阪府|2007〜2026年
大阪市立三国中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で金賞。関西大会3回出場(銀賞2・銅賞1)、大阪府大会3回出場(金賞2・銅賞1・代表1)、地区大会2回出場(金賞2・代表1)。2007〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2007・2014年)
大会レベル別の成績
2007〜2026年|のべ8回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 3 | — | 2 | 1 | — |
| 大阪府大会 | |||||
| 中学校 A組 | 3 | 2 | — | 1 | 1 |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A組 | 2 | 2 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 橋本翔太 | 2024年 | 3 | 2 |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | |||
| 歌劇《トゥーランドット》/プッチーニ/編曲 渡辺秀之課3 メルヘン指揮 橋本翔太 | |||
| 2021 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2007 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 北地区 中学校 A組| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立城東中学校 | 金賞 | |
| 2 | 大阪市立下福島中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 志奏ウィンド・バンド | 銀賞 | |
| 4 | 大阪市立茨田中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 大阪市立旭陽中学校 | 金賞 | |
| 6 | 大阪市立東淀中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 大阪市立港南中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 大阪市立新北野中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 枚方市立長尾中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 枚方市立第三中学校、招提北中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 大阪市立八阪中学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 大阪市立茨田北中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 枚方市立杉中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 常翔学園中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 大阪市立春日出中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 枚方市立枚方中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 守口市立庭窪中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 大阪市立東中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 大阪市立高倉中学校 | 金賞 | |
| 23 | 大阪市立三国中学校 | 金賞 |
ほか13団体。この大会の結果をすべて見る