大阪府
大阪市立大正東中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2013〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 地区大会金賞(2019・2022年)

大阪市立大正東中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で銀賞。大阪府大会1回出場、地区大会13回出場(金賞2・銀賞6・代表1)。2013〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 眩い星座になるために・・・/八木澤教司指揮 矢野晃行 | ||
| 2024 | — | |
| 蒼天の鳥たち/八木澤教司指揮 矢野晃行 | ||
| 2023 | — | |
| アトラス ~夢への地図~/福島弘和指揮 吉田明日香 | ||
| 2022 | — | |
| 八幡の欅 ~悠久の時を超えて~/足立正指揮 毎熊志乃 | ||
| 2021 | — | |
| 交響詩曲「西遊記」/福島弘和指揮 毎熊志乃 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| 海峡の護り ~吹奏楽のために~/片岡寛晶指揮 毎熊志乃 | ||
| 2018 | — | |
| 鳳が如く ~祭り~/樽屋雅徳指揮 小西康平 | ||
| 2017 | — | |
| 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳指揮 小西康平 | ||
| 2016 | ||
| 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話~/片岡寛晶指揮 小西康平奨励賞・ | ||
| 2015 | — | |
| オリエントの光芒~ウインドオーケストラのために~/片岡寛晶指揮 毎熊志乃 | ||
| 2014 | — | |
| マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳指揮 毎熊志乃 | ||
| 2013 | — | |
| 沢地萃/天野正道指揮 毎熊志乃 | ||
大会別の成績
2013〜2026年、のべ14回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会中学校 小編成 | 1 | — | — | — | — |
| 地区大会中学校 小編成 | 13 | 2 | 6 | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 北地区 中学校 小編成・24団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立大宮中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 四條畷市立四條畷西中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 大阪市立大正西中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 大阪市立淀川中学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 大阪市立西中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 大阪市立放出中学校 | 金賞 | |
| 7 | 大阪市立豊崎中学校 | 金賞 | |
| 8 | 大東市立四条中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 寝屋川市立第二中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 大阪市立淡路中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 追手門学院大手前中学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 守口市立さつき学園 | 銀賞 | |
| 13 | 寝屋川市立第十中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 関西大学北陽中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 大阪市立市岡東中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 大阪市立大正東中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 大阪市立佃中学校 | 金賞 | |
| 18 | 大阪市立大正中央中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 大阪市立天満中学校 | 金賞 | |
| 20 | 大阪女学院中学校 | 銀賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
大阪市立大正東中学校 吹奏楽部