大阪府
大阪市立相生中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2013〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 大阪府大会銅賞 5回(2017〜2024年)

大阪市立相生中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で金賞。大阪府大会5回出場(銅賞5)、地区大会13回出場(金賞8・銀賞2・銅賞3・代表5)。2013〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| アシュラ/石川健人課4 Rhapsody 〜Eclipse指揮 椎木江梨奈 | ||
| 2024 | ||
| コルシカ島の祈り/V.ネリベル課3 メルヘン指揮 椎木江梨奈 | ||
| 2023 | ||
| ハンガリー狂詩曲第2番/F.リスト/編曲 井潤昌樹指揮 椎木江梨奈 | ||
| 2022 | ||
| 呪文と踊り/J.B.チャンス課3 ジェネシス指揮 椎木江梨奈 | ||
| 2021 | — | |
| ダンテの「神曲」より地獄篇/R.W.スミス課3 僕らのインベンション指揮 椎木江梨奈 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | ||
| 組曲「ロミオとジュリエット」より/S.プロコフィエフ/編曲 鈴木英史課3 行進曲「春」指揮 椎木江梨奈 | ||
| 2018 | — | |
| 銀河鉄道の夜/樽屋雅徳課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 椎木江梨奈 | ||
| 2017 | ||
| 交響曲第2番「オデッセイ」より/R.W.スミス課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 椎木江梨奈 | ||
| 2016 | — | |
| 大地と水と火と空の歌/R.W.スミス課4 マーチ「クローバーグラウンド」指揮 椎木江梨奈 | ||
| 2015 | — | |
| ハンティンドン・セレブレーション/P.スパーク課4 マーチ「プロヴァンスの風」指揮 山本佳穂理 | ||
| 2014 | — | |
| セレブレーション・アンド・ソング/R.シェルドン課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 山本佳穂理 | ||
| 2013 | — | |
| イエロー・マウンテンズ/J.デ・ハーン課4 エンターテインメント・マーチ指揮 山本佳穂理 | ||
大会別の成績
2013〜2026年、のべ18回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会中学校 A組 | 4 | — | — | 4 | — |
| 大阪府大会中学校 小編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 地区大会中学校 A組 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 地区大会中学校 小編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 中地区 中学校 A組・31団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東大阪市立義務教育学校くすは縄手南校後期課程 | 銅賞 | |
| 2 | 大阪市立摂陽中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 大阪市立高津中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 八尾市立成法中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 八尾市立大正中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 八尾市立久宝寺中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 大阪市立阿倍野中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 大阪市立東我孫子中学校 | 金賞 | |
| 9 | 八尾市立亀井中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 大阪市立桃谷中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 大阪市立墨江丘中学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 八尾市立曙川南中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 大阪市立新北島中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 近畿大学附属中学校 | 金賞 | |
| 15 | 大阪市立住之江中学校 | 金賞 | |
| 16 | 東大阪市立石切中学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 東大阪市立英田中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 柏原市立柏原中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 大阪市立東陽中学校 | 金賞 | 代表 |
| 30 | 大阪市立相生中学校 | 金賞 |
ほか11団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
大阪市立相生中学校 吹奏楽部