大阪市立鯰江中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|大阪府|2019〜2026年
大阪市立鯰江中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で金賞。全国大会4回出場(金賞3・銀賞1)、関西大会6回出場(金賞6・代表4)、大阪府大会7回出場(金賞5・代表6)。2019〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:大阪府大会 金賞・代表、関西大会 金賞
- 最高成績
- 全国大会金賞(2022・2023・2024年)
- 連続記録
- 関西大会 中学校 A編成で6年連続金賞(2021〜2026年)
大会レベル別の成績
2019〜2026年|のべ17回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会 | |||||
| 中学校 | 4 | 3 | 1 | — | — |
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 6 | 6 | — | — | 4 |
| 大阪府大会 | |||||
| 中学校 A組 | 7 | 5 | — | — | 6 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 府県 | 支部 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 「クープランの墓」より Ⅴ.メニュエット Ⅵ.トッカータ/M.ラヴェル/編曲 濵上悠士課1 夕映えの丘指揮 川口寛翔 | |||
| 2025 | |||
| 交響詩《ローマの祭り》 より 1. チルチェンセス 4. 主顕祭/レスピーギ/編曲 森田一浩課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 南由賀 | |||
| 2024 | |||
| 歌劇《トゥーランドット》/プッチーニ/編曲 後藤洋課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 南由賀昨年度全日本吹奏楽コンクール金賞を受賞し府大会シード | |||
| 2023 | |||
| バレエ音楽《ダフニスとクロエ》第2組曲より夜明け、全員の踊り/ラヴェル/編曲 佐藤正人課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 南由賀全国大会前半出演順15番府大会シード | |||
| 2022 | |||
| 2021 | — | ||
| 2019 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西宮市立上甲子園中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 精華町立精華西中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 吹田市立山田中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 加古川市立中部・浜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 滋賀県立守山中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 西宮市立塩瀬中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 守山市立守山北中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 立命館中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 香芝 Central East Wind Ensemble | 銅賞 | |
| 10 | 和歌山市立紀伊中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 大阪市立城陽中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 豊中市立第十一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 関西創価中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 生駒市立生駒中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 大阪市立堀江中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 大阪市立茨田北中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 大阪市立梅香中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 和歌山市立西和中学校 | 銅賞 | |
| 20 | 大阪市立鯰江中学校 | 金賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る