大阪府
河南町立中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 大阪府大会奨励賞(2007年)

河南町立中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で銀賞。大阪府大会1回出場、地区大会23回出場(金賞7・銀賞8・銅賞7・代表1)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| うつくしの島/広瀬勇人指揮 八木絵里子 | ||
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| いつも風巡り会う空/福島弘和指揮 山根郁 | ||
| 2022 | — | |
| フィールズ・オーバーチュア/高橋宏樹指揮 江口華紅子 | ||
| 2021 | — | |
| フラワー・クラウン/和田直也指揮 井上良平 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳指揮 井上良平 | ||
| 2018 | — | |
| 交響詩曲「西遊記」/福島弘和指揮 坂本玲名 | ||
| 2017 | — | |
| 激流の中へ/S.ライニキー指揮 坂本玲名 | ||
| 2016 | — | |
| インヴィクタ序曲/J.スウェアリンジェン指揮 藤原玲名 | ||
| 2015 | — | |
| セドナ/S.ライニキー指揮 井上良平 | ||
| 2014 | — | |
| ヒロイック・スケッチ/E.ハックビー指揮 井上良平 | ||
| 2013 | — | |
| たなばた/酒井格指揮 井上良平 | ||
| 2012 | — | |
| ホープタウンの休日/S.ライニキー指揮 井上良平 | ||
| 2010 | — | |
| リヴァー・オブ・ライフ/S.ライニキー指揮 新子裕子 | ||
| 2009 | — | |
| バビロンのほとりで/E.ハックビー指揮 新子裕子 | ||
| 2008 | — | |
| 勝利の時に/J.スウェアリンジェン指揮 新子裕子 | ||
| 2007 | ||
| 勇敢な飛行/J.スウェアリンジェン指揮 新子裕子 | ||
| 2006 | — | |
| ホープタウンの休日/S.ライニキー指揮 新子裕子 | ||
| 2004 | — | |
| 地平線の彼方へ/T.O.バーマン指揮 新子裕子 | ||
| 2003 | — | |
| 管・打楽器のための祝典/J.スウェアリンジェン指揮 脇田有紀 | ||
| 2002 | — | |
| アメリカン・ポートレート/J.スウェアリンジェン指揮 脇田有紀 | ||
| 2001 | — | |
| 誇りと祝典/J.スウェアリンジェン指揮 脇田有紀 | ||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ24回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会中学校 小編成 | 1 | — | — | — | — |
| 地区大会中学校 B組 | 20 | 7 | 8 | 5 | — |
| 地区大会中学校 小編成 | 3 | — | — | 2 | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 南地区 中学校 B組・21団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽曳野市立高鷲南中学校 | 金賞 | |
| 2 | 松原市立松原第七中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 大阪狭山市立第三中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 羽曳野市立はびきの埴生学園 | 銀賞 | |
| 5 | 富田林市立金剛中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 松原市立松原中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 富田林市立明治池中学校 | 金賞 | |
| 8 | 堺市立美原中学校 | 金賞 | |
| 9 | 富田林市立第一中学校 | 金賞 | |
| 10 | 藤井寺市立道明寺中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 泉南市立一丘中学校 | 金賞 | |
| 12 | 河内長野市立長野中学校 | 金賞 | |
| 13 | 阪南市立鳥取中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 藤井寺市立藤井寺中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 河内長野市立加賀田中学校 | 金賞 | |
| 16 | 大阪狭山市立狭山中学校 | 銅賞 | |
| 17 | 堺市立浜寺中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 松原市立松原第四中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 藤井寺市立第三中学校 | 金賞 | |
| 21 | 河南町立中学校 | 銀賞 |
ほか1団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
河南町立中学校 吹奏楽部