大阪府
大阪市立住吉第一中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、大阪府大会 金賞

大阪市立住吉第一中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は大阪府大会で金賞。大阪府大会3回出場(金賞1・銀賞1・銅賞1)、地区大会25回出場(金賞7・銀賞6・銅賞5・代表3)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~/樽屋雅徳指揮 村上研一 | ||
| 2024 | ||
| 月影の花~ウンゼンツツジに寄せて~/江原大介指揮 村上研一 | ||
| 2023 | — | |
| ゲマトリア/天野正道指揮 村上研一 | ||
| 2022 | — | |
| 青のやまなみ/広瀬勇人指揮 村上研一 | ||
| 2021 | — | |
| ルーマニア民族舞曲/B.バルトーク/編曲 後藤洋指揮 五反田綾音 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| 呪文と踊り/J.B.チャンス課3 行進曲「春」指揮 高橋真依子 | ||
| 2018 | — | |
| 巫女の詠えるうた/大栗裕課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ指揮 高橋真依子 | ||
| 2017 | — | |
| ウェザー・リポート/髙橋伸哉指揮 安東恵 | ||
| 2016 | — | |
| 吹奏楽のための民話/J.A.コーディル指揮 安東恵 | ||
| 2015 | — | |
| セドナ/S.ライニキー指揮 安東恵 | ||
| 2014 | — | |
| 吹奏楽のための祝典序曲「トリニティ」/福島弘和指揮 安東恵 | ||
| 2013 | — | |
| センチュリア/J.スウェアリンジェン指揮 堀明日香 | ||
| 2012 | — | |
| センチュリア/J.スウェアリンジェン課2 行進曲「よろこびへ歩きだせ」指揮 高橋呈央 | ||
| 2011 | — | |
| ランドマーク序曲/J.A.コウディル課1 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」指揮 高橋呈央 | ||
| 2010 | — | |
| コヴィントン広場/J.スウェアリンジェン指揮 島原章子 | ||
| 2009 | — | |
| ランドマーク序曲/J.A.コウディル指揮 島原章子 | ||
| 2008 | — | |
| アルヴァマー序曲/J.バーンズ指揮 島原章子 | ||
| 2007 | — | |
| インヴィクタ序曲/J.スウェアリンジェン指揮 島原章子 | ||
| 2006 | — | |
| ウエスト・ハイランドの想い出/R.シェルドン指揮 島原章子 | ||
| 2005 | — | |
| 序曲「バラの謝肉祭」/J.オリヴァドーティ指揮 島原章子 | ||
| 2004 | — | |
| ウエスト・ハイランドの想い出/R.シェルドン指揮 島原章子 | ||
| 2003 | — | |
| 吹奏楽の為の民話/J.A.コウディル指揮 島原章子 | ||
| 2002 | — | |
| ブランドン・ベイ/E.ハックビー指揮 島原章子 | ||
| 2001 | — | |
| ラ・ストーリア/J.デ=ハーン指揮 池田聖一 | ||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ28回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会中学校 小編成 | 3 | 1 | 1 | 1 | — |
| 地区大会中学校 A組 | 4 | — | 2 | 2 | — |
| 地区大会中学校 B組 | 8 | 4 | 2 | 2 | — |
| 地区大会中学校 小編成 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 大阪府大会 中学校 小編成・18団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢田3中吹奏楽部 | 銀賞 | |
| 2 | 泉南市立泉南中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 柏原市堅下北中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 関西大学北陽中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 泉佐野市立第三中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 東大阪市立若江中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 大阪市立難波中学校 | 金賞 | 代表 |
| 8 | 和泉市立信太中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 大阪市立淀川中学校 | 金賞 | |
| 10 | 摂津市立第四中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 大阪市立住吉第一中学校 | 金賞 | |
| 12 | 箕面市立第六中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 和泉市立南松尾はつが野学園 | 銀賞 | |
| 14 | 阪南市立鳥取東中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 追手門学院大手前中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 大阪国際中学校 | 金賞 | 代表 |
| 17 | 大阪市立市岡東中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 豊中市立庄内さくら学園 | 銀賞 |
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
大阪市立住吉第一中学校 吹奏楽部