大阪府
堺市立さつき野中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2005〜2022年
- 直近の出場
- 2022年:地区大会 金賞・代表、大阪府大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会金賞(2021年)

堺市立さつき野中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2022年は大阪府大会で銀賞。関西大会1回出場(金賞1)、大阪府大会2回出場(金賞1・銀賞1・代表1)、地区大会11回出場(金賞3・銅賞1・代表2)。2005〜2022年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | ||
| バレエ音楽「恋は魔術師」より/M.de.ファリャ/編曲 黒川圭一指揮 赤坂晴来 | |||
| 2021 | |||
| 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン/鈴木英史指揮 杉田勇介 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| バレエ音楽「恋は魔術師」より/M.d.ファリャ/編曲 黒川圭一指揮 杉田勇介 | |||
| 2018 | — | — | |
| 明日へ吹く風/和田直也指揮 白石円香 | |||
| 2017 | — | — | |
| ホワイトボックス/三國浩平指揮 白石円香 | |||
| 2011 | — | — | |
| パイレーツ・オブ・ザ・カリビアン/K.バデルト/編曲 T.リケッツ指揮 日比野まり子 | |||
| 2009 | — | — | |
| 管楽器と打楽器のための祝典/J.スウェアリンジェン指揮 土井ナオミ | |||
| 2008 | — | — | |
| 最後の砦/D.シェーファー指揮 曽我泰信 | |||
| 2007 | — | — | |
| ウェールズの歌/A.O.デービス指揮 曽我泰信 | |||
| 2006 | — | — | |
| セドナ/S.ライニキー指揮 曽我泰信 | |||
| 2005 | — | — | |
| 組曲「アルルの女」よりファランドール/G.ビゼー/編曲 木村吉宏指揮 曽我泰信 | |||
大会別の成績
2005〜2022年、のべ14回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 1 | 1 | — | — | — |
| 大阪府大会中学校 小編成 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| 地区大会中学校 小編成 | 11 | 3 | — | 1 | 2 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2022年 大阪府大会 中学校 小編成・18団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 箕面市立彩都の丘中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 柏原市立堅下北中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 大阪国際中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 阪南市立貝掛中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 大阪市立放出中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 大阪市立高津中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 柏原市立柏原中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 守口市立錦中学校 | 金賞 | |
| 9 | 大阪市立桜宮中学校 | 金賞 | 代表 |
| 10 | 守口市立樟風中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 松原市立松原第六中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 豊中市立第七中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 大阪市立玉津中学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 枚方市立招提北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 富田林市立第二中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 豊中市立第二中学校 | 銅賞 | |
| 17 | 堺市立さつき野中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 大阪市立墨江丘中学校 | 金賞 | 代表 |
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
堺市立さつき野中学校 吹奏楽部