大阪府
吹田市立片山中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2002年)

吹田市立片山中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で銀賞。関西大会1回出場(銀賞1)、大阪府大会3回出場(金賞3・代表1)、地区大会18回出場(金賞4・銀賞9・銅賞5・代表1)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 管楽器と打楽器のためのセレブレーション/J.スウェアリンジェン課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 藤村一輝 | |||
| 2021 | — | — | |
| 天空への挑戦/R.W.スミス課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 東賢治 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2015 | — | — | |
| 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール/C.サン=サーンス/編曲 釋水明章課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 天野結 | |||
| 2014 | — | — | |
| 呪文/R.W.スミス課3 「斎太郎節」の主題による幻想指揮 天野結 | |||
| 2013 | — | — | |
| 聖徒と都市/J.de.ハーン課4 エンターテインメント・マーチ指揮 海老原ゆかり | |||
| 2012 | — | — | |
| 小フランス組曲/P.ラプラント指揮 海老原ゆかり | |||
| 2011 | — | — | |
| クラーク・カウンティ・セレブレーション/J.スウェアリンジェン指揮 海老原ゆかり | |||
| 2010 | — | — | |
| リクディム/J.ヴァンデルロースト課4 汐風のマーチ指揮 海老原ゆかり | |||
| 2009 | — | — | |
| 歌劇「椿姫」ハイライト/G.ヴェルディ/編曲 森田一浩課4 マーチ「青空と太陽」指揮 藤堂千恵 | |||
| 2008 | — | — | |
| アイガー~頂上への挑戦/J.スウェアリンジェン課2 マーチ「晴天の風」指揮 藤堂千恵 | |||
| 2007 | — | — | |
| 神々の運命/S.ライニキー課2 コンサートマーチ「光と風の通り道」指揮 藤堂千恵 | |||
| 2006 | — | — | |
| ラザロの復活/樽屋雅徳課4 海へ... 吹奏楽の為に指揮 藤堂千恵 | |||
| 2005 | — | — | |
| マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳課3 ストリート・パフォーマーズ・マーチ指揮 藤堂智恵 | |||
| 2004 | — | — | |
| 吹奏楽のための第五組曲/A.リード課2 エアーズ指揮 面谷智子 | |||
| 2003 | シード | — | |
| エル・カミーノ・レアル/A.リード課3 行進曲「虹色の風」指揮 面谷智子北摂地区大会シード | |||
| 2002 | |||
| 「バレンシアの寡婦」より/A.I.ハチャトゥリアン/編曲 仲田守課2 追想 ~ある遠い日の~指揮 田中比文 | |||
| 2001 | シード | — | |
| ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲より/Z.コダーイ課3 あの丘をこえて指揮 田中比文北摂地区大会シード | |||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ22回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 A編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 大阪府大会中学校 A組 | 3 | 3 | — | — | 1 |
| 地区大会中学校 A組 | 16 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 地区大会中学校 B組 | 2 | 1 | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 北摂地区 中学校 A組・46団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田市立北豊島中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 茨木市立西陵中学校 | 金賞 | |
| 3 | 池田市立渋谷中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 豊中市立第九中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 吹田市立山田中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 吹田市立片山中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 箕面市立第二中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 茨木市立西中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 高槻市立阿武野中学校 | 銅賞 | |
| 10 | アストラウインドオーケストラ | 銀賞 | |
| 11 | 池田市立石橋中学校 | 金賞 | |
| 12 | 茨木市立東中学校 | 銅賞 | |
| 13 | 高槻市立第三中学校 | 銅賞 | |
| 14 | 豊中市立第一中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 箕面市立第一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 高槻市立第九中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 高槻市立第八中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 箕面市立第三中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 箕面市立彩都の丘学園 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 吹田市立第一中学校 | 金賞 | 代表 |
ほか26団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
吹田市立片山中学校 吹奏楽部