大阪府
茨木市立西陵中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2007〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 大阪府大会金賞(2018年)

茨木市立西陵中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で金賞。大阪府大会4回出場(金賞1・銀賞2・銅賞1)、地区大会19回出場(金賞9・銀賞4・銅賞6・代表4)。2007〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| 2023 | — | |
| 交響詩「モンタニャールの詩」/J.ヴァン=デル=ロースト課1 行進曲「煌めきの朝」指揮 福島節子 | ||
| 2022 | — | |
| エル・カミーノ・レアル/A.リード課3 ジェネシス指揮 福島節子 | ||
| 2021 | ||
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課4 吹奏楽のための「エール・マーチ」指揮 福島節子 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | ||
| パラフレーズ・パァ ≪スタティック・エ・エクスタティック≫ アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ/天野正道課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲指揮 福島節子 | ||
| 2018 | ||
| バレエ音楽「ガイーヌ」より/A.I.ハチャトゥリアン/編曲 林紀人課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 福島節子 | ||
| 2017 | ||
| モンタニャールの詩/J.ヴァンデルロースト課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 福島節子 | ||
| 2016 | — | |
| 「第六の幸福をもたらす宿」より/M.アーノルド/編曲 山口哲人課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 福島節子 | ||
| 2015 | — | |
| セント・アンソニー・ヴァリエーションズ/W.H.ヒル課4 マーチ「プロヴァンスの風」指揮 福島節子 | ||
| 2014 | — | |
| 喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」より/D.ショスタコーヴィチ/編曲 鈴木英史課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 福島節子 | ||
| 2013 | — | |
| 交響的断章/V.ネリベル課4 エンターテインメント・マーチ指揮 福島節子 | ||
| 2012 | — | |
| 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司課3 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」指揮 仲森三津子 | ||
| 2011 | — | |
| プスタ/J.ヴァンデルロースト課4 南風のマーチ指揮 仲森三津子 | ||
| 2010 | — | |
| たなばた/酒井格課4 汐風のマーチ指揮 仲森三津子 | ||
| 2009 | — | |
| もののけ姫セレクション/久石譲/編曲 森田一浩課4 マーチ「青空と太陽」指揮 池田千紗 | ||
| 2008 | — | |
| 吹奏楽のための詩曲 「はてしなき大空への讃歌」/八木澤教司課2 マーチ「晴天の風」指揮 池田千紗 | ||
| 2007 | — | |
| 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課2 コンサートマーチ「光と風の通り道」指揮 上堂尚子 | ||
大会別の成績
2007〜2026年、のべ23回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会中学校 A組 | 4 | 1 | 2 | 1 | — |
| 地区大会中学校 A組 | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 北摂地区 中学校 A組・46団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田市立北豊島中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 茨木市立西陵中学校 | 金賞 | |
| 3 | 池田市立渋谷中学校 | 銅賞 | |
| 4 | 豊中市立第九中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 吹田市立山田中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 吹田市立片山中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 箕面市立第二中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 茨木市立西中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 高槻市立阿武野中学校 | 銅賞 | |
| 10 | アストラウインドオーケストラ | 銀賞 | |
| 11 | 池田市立石橋中学校 | 金賞 | |
| 12 | 茨木市立東中学校 | 銅賞 | |
| 13 | 高槻市立第三中学校 | 銅賞 | |
| 14 | 豊中市立第一中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 箕面市立第一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 高槻市立第九中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 高槻市立第八中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 箕面市立第三中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 箕面市立彩都の丘学園 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 吹田市立第一中学校 | 金賞 | 代表 |
ほか26団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
茨木市立西陵中学校 吹奏楽部