大阪府
堺市立浅香山中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2007〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 銅賞
- 最高成績
- 大阪府大会金賞(2014年)

堺市立浅香山中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で銅賞。大阪府大会4回出場(金賞1・銅賞3)、地区大会19回出場(金賞10・銀賞6・銅賞3・代表4)。2007〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | — | |
| 2024 | — | |
| リバーダンス~小編成version~/B.ウィーラン/編曲 山田雅彦指揮 大江永子 | ||
| 2023 | — | |
| 七彩丹霞 ~東洋のグランドキャニオン/八木澤教司課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 大江永子 | ||
| 2022 | — | |
| 抑圧から解放へ/天野正道課4 サーカスハットマーチ指揮 尾浴千尋 | ||
| 2021 | ||
| ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール/松下倫士課1 トイズ・パレード指揮 雨水元輝 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | ||
| 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話/片岡寛晶課2 マーチ「エイプリル・リーフ」指揮 青笹史 | ||
| 2018 | — | |
| エンジェル・イン・ザ・ダーク/田村修平課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 青笹史 | ||
| 2017 | — | |
| 「オセロ」より 1.3.4/A.リード課1 スケルツァンド指揮 尾浴千尋 | ||
| 2016 | — | |
| アフリカの儀式と歌、宗教的典礼/R.W.スミス課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 尾浴千尋 | ||
| 2015 | — | |
| スピリット・オブ・エンデバー/P.スパーク課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 荒木健至 | ||
| 2014 | ||
| 大地と水と火と空の歌/R.W.スミス課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 荒木健至 | ||
| 2013 | — | |
| アフリカの儀式と歌、宗教的典礼/R.W.スミス課4 エンターテインメント・マーチ指揮 荒木健至 | ||
| 2012 | — | |
| 交響曲第3番「ドン・キホーテ」/R.W.スミス課4 行進曲「希望の空」指揮 荒木健至 | ||
| 2011 | ||
| 交響曲第2番「オデッセイ」より/R.W.スミス課1 マーチ「ライヴリー アヴェニュー」指揮 荒木健至 | ||
| 2010 | — | |
| プリマヴェーラ美しき山の息吹/八木澤教司課2 オーディナリー・マーチ指揮 荒木健至 | ||
| 2009 | — | |
| キリストの受難/F.フェルラン課4 マーチ「青空と太陽」指揮 荒木健至 | ||
| 2008 | — | |
| 海の男達の歌/R.W.スミス課1 ブライアンの休日指揮 荒木健至 | ||
| 2007 | — | |
| たなばた/酒井格課4 マーチ「ブルースカイ」指揮 荒木健至 | ||
大会別の成績
2007〜2026年、のべ23回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会中学校 A組 | 4 | 1 | — | 3 | — |
| 地区大会中学校 A組 | 16 | 9 | 5 | 2 | 4 |
| 地区大会中学校 小編成 | 3 | 1 | 1 | 1 | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 南地区 中学校 小編成・29団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岬町立岬中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 松原市立松原第二中学校 | 金賞 | |
| 3 | 松原市立松原第三中学校 | 銅賞 | |
| 4 | さつき野学園堺市立さつき野小学校・中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 河内長野市立千代田中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 熊取町立熊取中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 羽曳野市立河原城中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 堺市立東百舌鳥中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 堺市立深井中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 泉佐野市立第三中学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 阪南市立鳥取東中学校 | 金賞 | 代表 |
| 12 | 泉南市立泉南中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 堺市立上野芝中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 松原市立松原第五中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 河内長野市立美加の台中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 堺市立浅香山中学校 | 銅賞 | |
| 17 | 富田林市立喜志中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 泉佐野市立佐野中学校 | 金賞 | |
| 19 | 富田林市立葛城中学校 | 金賞 | |
| 20 | 羽曳野市立誉田中学校 | 金賞 |
ほか9団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
堺市立浅香山中学校 吹奏楽部