大阪府
大阪市立真住中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2011〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 銅賞
- 最高成績
- 関西大会金賞(2012年)

大阪市立真住中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で銅賞。関西大会2回出場(金賞1・銀賞1)、大阪府大会6回出場(金賞3・銅賞1・代表2)、地区大会11回出場(金賞5・銅賞3・代表6)。2011〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 百年祭(小編成版)/福島弘和指揮 管埜薫 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| いつも風巡り会う空/福島弘和指揮 池川眞常 | |||
| 2018 | — | ||
| 秘儀IV 〈行進〉/西村朗指揮 安東恵 | |||
| 2017 | |||
| 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り/R.シュトラウス/編曲 森田一浩課4 マーチ「春風の通り道」指揮 南由賀 | |||
| 2016 | — | ||
| バレエ音楽「中国の不思議な役人」/B.バルトーク/編曲 加養浩幸課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 南由賀 | |||
| 2015 | — | — | |
| ミュージカル「ミス・サイゴン」より/C.M.シェーンベルク/編曲 宍倉晃課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 椎木江梨奈 | |||
| 2014 | — | ||
| 仮面舞踏会より第1楽章、第4楽章、第5楽章/A.I.ハチャトゥリアン/編曲 仲田守課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 椎木江梨奈 | |||
| 2013 | — | ||
| 歌劇「はかなき人生」セレクション/M.de.ファリャ/編曲 森田一浩指揮 椎木江梨奈 | |||
| 2012 | |||
| 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール/C.サン=サーンス/編曲 L.D.スタイガー指揮 椎木江梨奈優秀賞・ | |||
| 2011 | — | — | |
| プスタより 3.4/J.ヴァンデルロースト指揮 椎木江梨奈 | |||
大会別の成績
2011〜2026年、のべ19回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 A編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 関西大会中学校 小編成 | 1 | 1 | — | — | — |
| 大阪府大会中学校 A組 | 3 | 2 | — | 1 | 1 |
| 大阪府大会中学校 小編成 | 3 | 1 | — | — | 1 |
| 地区大会中学校 A組 | 4 | 4 | — | — | 3 |
| 地区大会中学校 小編成 | 7 | 1 | — | 3 | 3 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 中地区 中学校 小編成・29団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立大池中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 大阪市立住吉中学校 | 金賞 | |
| 3 | 大阪市立瓜破西中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 大阪市立住吉第一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 大阪市立平野北中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 八尾市立龍華中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 大阪市立大和川中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 大阪市立平野中学校 | 金賞 | |
| 9 | 東大阪市立長栄中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 大阪市立成南中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 大阪市立玉出中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 東大阪市立縄手北中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 柏原市立堅下北中学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 矢田3中吹奏楽部 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 大阪市立木津・日本橋中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 大阪市立巽中学校 | 銅賞 | |
| 17 | 東大阪市立玉川中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 柏原市立玉手中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 東大阪市立義務教育学校池島学園後期課程 | 銅賞 | |
| 20 | 大阪市立真住中学校 | 銅賞 |
ほか9団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
大阪市立真住中学校 吹奏楽部