大阪府
大阪府立茨木高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞
- 最高成績
- 大阪府大会金賞(2006年)

大阪府立茨木高等学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は地区大会で金賞。大阪府大会12回出場(金賞1・銀賞5・銅賞6)、地区大会21回出場(金賞12・銀賞8・銅賞1・代表9)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| シダス/T.ドス課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 横山裕一 | ||
| 2022 | — | |
| 青い水平線/F.チェザリーニ課3 ジェネシス指揮 義則昇一郎 | ||
| 2021 | ||
| 夜を守る友/M.キャンプハウス課1 トイズ・パレード指揮 義則昇一郎 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | ||
| 交響曲第四番/J.バーンズ課4 行進曲「道標の先に」指揮 義則昇一郎 | ||
| 2018 | — | |
| バイバイ・ヴァイオレット/井澗昌樹課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ指揮 義則昇一郎 | ||
| 2017 | — | |
| ゴースト・トレイン/E.ウィテカー課1 スケルツァンド指揮 義則昇一郎 | ||
| 2016 | — | |
| 藍色の谷/酒井格課2 スペインの市場で指揮 義則昇一郎 | ||
| 2015 | — | |
| プラトンの洞窟からの脱出/S.メリロ課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 義則昇一郎 | ||
| 2014 | — | |
| 楓葉の舞/長生淳課5 きみは林檎の樹を植える指揮 久保田善則 | ||
| 2013 | — | |
| 交響曲第8番「マヨルカ島の山々」より第5楽章アルタ・フーガ/D.ブージョワ課5 流沙指揮 久保田善則 | ||
| 2012 | ||
| ピース・オブ・マインド/D.ウィルソン課5 香り立つ刹那指揮 久保田善則 | ||
| 2011 | — | |
| ハリソンの夢/P.グレイアム課2 天国の島指揮 久保田善則 | ||
| 2010 | ||
| モンタニャールの詩/J.ヴァンデルロースト課5 吹奏楽のためのスケルツォ第2番《夏》指揮 善福章 | ||
| 2009 | ||
| エルサレム讃歌/A.リード課5 躍動する魂〜吹奏楽のための指揮 久保田善則 | ||
| 2008 | — | |
| マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳課4 天馬の道 ~吹奏楽のために指揮 久保田善則 | ||
| 2007 | — | |
| 交響曲第1番「指輪物語」/J.デ=メイ課4 マーチ「ブルースカイ」指揮 久保田善則 | ||
| 2006 | ||
| ローザのための楽章/M.キャンプハウス課1 架空の伝説のための前奏曲指揮 久保田善則 | ||
| 2005 | — | |
| ゴースト・トレイン/E.ウィッテカー課3 ストリート・パフォーマーズ・マーチ指揮 久保田善則 | ||
| 2004 | — | |
| ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D.R.ギリングハム課1 吹奏楽のための「風之舞」指揮 久保田善則 | ||
| 2002 | — | |
| シンフォニア・ハンガリカよりアッティラ/J.ヴァンデルロースト課4 吹奏楽のためのラプソディア指揮 久保田善則 | ||
| 2001 | — | |
| アルメニアン・ダンスパート1/A.リード課1 式典のための行進曲「栄光をたたえて」指揮 太田絵一郎 | ||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ33回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府大会高等学校 A組 | 12 | 1 | 5 | 6 | — |
| 地区大会高等学校 A組 | 21 | 12 | 8 | 1 | 9 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 地区大会 北摂地区 高等学校 A組・20団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立豊中高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 2 | 関西大学第一高等学校・第一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 大阪府立春日丘高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 大阪府立大冠高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 関西大倉中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 6 | 大阪府立北千里高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 7 | 大阪府立千里高等学校 | 銅賞 | |
| 8 | 大阪府立吹田東高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 高槻中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 大阪府立池田高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 大阪青凌中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 金蘭千里中学校・高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 大阪府立山田高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 金光大阪中学校・高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 大阪府立三島高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 大阪府立槻の木高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 大阪府立桜塚高等学校 | 銅賞 | |
| 18 | 履正社高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 大阪府立茨木高等学校 | 金賞 | |
| 20 | 追手門学院中学校・高等学校 | 銀賞 |
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
大阪府立茨木高等学校 吹奏楽部