守山市立明富中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2014〜2026年
守山市立明富中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は滋賀県大会で金賞。関西大会7回出場(銀賞3・銅賞4)、滋賀県大会9回出場(金賞9・代表5)、地区大会9回出場(金賞7・銀賞2)。2014〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:滋賀県大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銀賞(2014・2015・2018年)
- 連続記録
- 滋賀県大会 中学校 A編成で9年連続金賞(2017〜2026年)。2020年は中止のため除く。掲載のある2017年以降の記録(9大会分)
大会レベル別の成績
2014〜2026年|のべ25回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 7 | — | 3 | 4 | — |
| 滋賀県大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 9 | 9 | — | — | 5 |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 7 | 7 | — | — | — |
| 中学校 B編成 | 2 | — | 2 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 小林莞爾 | 2024年 | 3 | 2 |
| 武藤千尋 | 2017〜2018年 | 6 | 4 |
| 淺野智子 | 2017年 | 1 | — |
年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | |||
| 復興/保科洋課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 小林莞爾きらめき賞 | |||
| 2023 | — | ||
| きらめき賞 | |||
| 2022 | — | ||
| 2021 | |||
| きらめき賞 | |||
| 2019 | |||
| 課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 | |||
| 2018 | |||
| 中学校 A編成プラトンの洞窟からの脱出/S.メリロ課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 武藤千尋 | |||
| 中学校 B編成スプリングフィールド/広瀬勇人 | |||
| 2017 | |||
| 中学校 A編成富士山 ~北斎の版画に触発されて~/真島俊夫課4 マーチ「春風の通り道」指揮 武藤千尋きらめき賞 | |||
| 中学校 B編成スプリングフィールド/広瀬勇人指揮 淺野智子 | |||
| 2015 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 滋賀県大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長浜市立南中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 大津市立仰木中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 金賞 | |
| 4 | 大津市立日吉中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 立命館守山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 彦根市立中央中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 守山市立明富中学校 | 金賞 | |
| 8 | 草津市立草津中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 守山市立守山南中学校 | 金賞 | |
| 10 | 東近江市立能登川中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 栗東市立葉山中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 大津市立粟津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大津市立瀬田北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 野洲市立野洲北中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 東近江市立聖徳中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 栗東市立栗東西中学校 | 金賞 | |
| 18 | 甲賀市立城山中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 草津市立老上中学校 | 金賞 | |
| 20 | 竜王町立竜王中学校 | 銅賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る