滋賀県
彦根市立西中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2012〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 北部地区 中学校 A編成 金賞、地区大会 北部地区 中学校 B編成 銀賞、滋賀県大会 中学校 A編成 銀賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2012・2014年)

彦根市立西中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は滋賀県大会で銀賞。関西大会2回出場(銅賞2)、滋賀県大会7回出場(金賞4・銀賞2・銅賞1)、地区大会10回出場(金賞7・銀賞2)。2012〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 滋賀県 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 中学校 A編成マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳課1 夕映えの丘指揮 北沢貴史きらめき賞 | |||
| 中学校 B編成きらめき賞 | |||
| 2025 | — | — | |
| ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D. ギリングハム指揮 北沢貴史きらめき賞 | |||
| 2024 | — | ||
| 2023 | — | ||
| 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~/福島弘和指揮 川島早哉香 | |||
| 2022 | — | ||
| 百年祭/福島弘和指揮 川島早哉香 | |||
| 2021 | — | ||
| 繭の夢〜竜の舞う空〜/福島弘和指揮 川島早哉香 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| 夢の花さくらさくらによる幻想曲福島弘和/柴田麻衣指揮 審査対象外 | |||
| 2018 | — | ||
| 海峡をわたる風/福島弘和指揮 柴田麻衣 | |||
| 2017 | — | ||
| ほたるのひかり/福田洋介指揮 柴田麻衣きらめき賞 | |||
| 2014 | — | — | |
| 交響的詩曲「走れメロス」/福島弘和指揮 小谷珠美 | |||
| 2012 | — | — | |
| 雪月花<2011年版>/櫛田胅之扶指揮 小谷珠美 | |||
大会別の成績
2012〜2026年、のべ19回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 2 | — | — | 2 | — |
| 滋賀県大会中学校 A編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 滋賀県大会中学校 小編成 | 6 | 4 | 1 | 1 | — |
| 地区大会中学校 A編成 | 1 | 1 | — | — | — |
| 地区大会中学校 B編成 | 1 | — | 1 | — | — |
| 地区大会中学校 小編成 | 8 | 6 | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 滋賀県大会 中学校 A編成・24団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長浜市立南中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 大津市立仰木中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 近江八幡市立八幡東中学校 | 金賞 | |
| 4 | 大津市立日吉中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 立命館守山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 彦根市立中央中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 守山市立明富中学校 | 金賞 | |
| 8 | 草津市立草津中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 守山市立守山南中学校 | 金賞 | |
| 10 | 東近江市立能登川中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 栗東市立葉山中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 大津市立粟津中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 近江八幡市立八幡西中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 大津市立瀬田北中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 野洲市立野洲北中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 東近江市立聖徳中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 栗東市立栗東西中学校 | 金賞 | |
| 18 | 甲賀市立城山中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 草津市立老上中学校 | 金賞 | |
| 21 | 彦根市立西中学校 | 銀賞 |
ほか4団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
滋賀県の団体
24団体
彦根市立西中学校 吹奏楽部