守山市立守山北中学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2007〜2026年
守山市立守山北中学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銅賞。関西大会4回出場(銅賞3)、滋賀県大会6回出場(金賞4・銀賞1・銅賞1・代表3)、地区大会9回出場(金賞4・銀賞5)。2007〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:滋賀県大会 金賞・代表、関西大会 銅賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2024・2025・2026年)
- 連続記録
- 滋賀県大会 中学校 A編成で4年連続金賞(2023〜2026年)、3大会連続代表(2024〜2026年)
大会レベル別の成績
2007〜2026年|のべ19回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 3 | — | — | 3 | — |
| 中学校 小編成 | 1 | — | — | — | — |
| 滋賀県大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 地区大会 | |||||
| 中学校 A編成 | 7 | 4 | 3 | — | — |
| 中学校 B編成 | 2 | — | 2 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| ペルソナ・ノン・グラータ/樽屋雅徳課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 馬場泰介 | |||
| 2025 | — | ||
| Crossfire 2023 ed. - November 22 J.F.K/樽屋雅徳課3 マーチ「メモリーズ・リフレイン」指揮 馬場泰介 | |||
| 2024 | |||
| November 19/樽屋雅徳課2 風がきらめくとき指揮 馬場泰介 | |||
| 2023 | — | ||
| ノーヴェンバーナインティーン/樽屋雅徳課3 レトロ指揮 馬場泰介きらめき賞 | |||
| 2022 | — | — | |
| きらめき賞 | |||
| 2021 | — | — | |
| 中学校 A編成鳥之石楠船神 〜吹奏楽と打楽器群のための神話/片岡寛晶課1 トイズ・パレード指揮 青木博史 | |||
| 中学校 B編成スプリングフィールド/広瀬勇人指揮 淺野智子 | |||
| 2019 | — | — | |
| 2018 | — | ||
| プレリューディオエスプレッシーヴァ/天野正道課4 コンサート・マーチ「虹色の未来へ」指揮 青木博史 | |||
| 2017 | — | ||
| 写楽/高橋伸哉課1 スケルツァンド指揮 青木博史きらめき賞 | |||
| 2007 | — | — | |
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 中学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西宮市立上甲子園中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 精華町立精華西中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 吹田市立山田中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 加古川市立中部・浜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 滋賀県立守山中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 西宮市立塩瀬中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 守山市立守山北中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 立命館中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 香芝 Central East Wind Ensemble | 銅賞 | |
| 10 | 和歌山市立紀伊中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 大阪市立城陽中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 豊中市立第十一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 関西創価中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 生駒市立生駒中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 大阪市立堀江中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 大阪市立茨田北中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 大阪市立梅香中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 和歌山市立西和中学校 | 銅賞 | |
| 20 | 大阪市立鯰江中学校 | 金賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る