滋賀県立甲西高等学校 吹奏楽部
吹奏楽コンクール 結果・成績|滋賀県|2002〜2026年
滋賀県立甲西高等学校 吹奏楽部(滋賀県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銅賞。関西大会5回出場(銅賞5)、滋賀県大会9回出場(金賞4・銀賞4・銅賞1・代表1)、地区大会14回出場(金賞13・銀賞1)。2002〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
- 直近の出場
- 2026年:滋賀県大会 金賞・代表、関西大会 銅賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞 5回(2002〜2026年)
- 連続記録
- 滋賀県大会 高等学校 A編成で2年連続金賞(2025〜2026年)
大会レベル別の成績
2002〜2026年|のべ28回出場| 部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 5 | — | — | 5 | — |
| 滋賀県大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 地区大会 | |||||
| 高等学校 A編成 | 7 | 7 | — | — | — |
| 高等学校 B編成 | 7 | 6 | 1 | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から年度別のコンクール結果(賞・自由曲・指揮者)
押すとその大会の結果へ| 年 | 地区 | 府県 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| レッドライン・タンゴ/J.マッキー課1 夕映えの丘指揮 福永章人きらめき賞 | |||
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | ||
| きらめき賞 | |||
| 2023 | — | ||
| 2022 | — | ||
| きらめき賞 | |||
| 2021 | — | ||
| きらめき賞 | |||
| 2019 | — | ||
| 高等学校 A編成課1 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲きらめき賞 | |||
| 高等学校 B編成オリエントの光芒/片岡寛晶指揮 野村勇気 | |||
| 2018 | — | ||
| 高等学校 A編成富士山−北斎の版画に触発されて−/真島俊夫課2 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ指揮 藤井京介 | |||
| 高等学校 B編成ミュージカル「ミス・サイゴン」より/C.M.シェーンベルグ | |||
| 2017 | — | ||
| 高等学校 A編成大唐西域記より第一章序曲玄奘/阿部勇一課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 藤井京介 | |||
| 高等学校 B編成恋す蝶 -大編成版-/井澗昌樹指揮 野村勇気 | |||
| 2016 | — | — | |
| 復興/保科洋課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 藤井京介 | |||
| 2008 | — | — | |
| 春になって、王たちが戦いに出るに及んで/ホルジンガー課2 マーチ「晴天の風」指揮 藤井京介 | |||
| 2005 | — | — | |
| 歌劇《トゥーランドット》/プッチーニ/編曲 西山潔課2 マーチ「春風」指揮 藤井京介 | |||
| 2002 | — | — | |
| 交響曲第1番《指輪物語》/デ=メイ課4 吹奏楽のためのラプソディア指揮 藤井京介 | |||
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 高等学校 A編成| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立星林高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 大阪桐蔭高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 3 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 滝川第二高等学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都両洋高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 比叡山高等学校 | 銅賞 | |
| 7 | 浪速高等学校・中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 西宮市立西宮高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金賞 | |
| 10 | 和歌山県立向陽中学校・高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 清教学園高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 立命館高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 早稲田大阪高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 明浄学院高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 奈良市立一条高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 奈良県立生駒高等学校 | 銀賞 | |
| 17 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金賞 | |
| 18 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 審査対象外 | |
| 19 | 洛南高等学校 | 銀賞 | |
| 27 | 滋賀県立甲西高等学校 | 銅賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る