大阪府
大阪市立梅香中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2008〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:大阪府大会 金賞・代表、関西大会 銀賞
- 最高成績
- 全国大会金賞(2025年)
- 連続記録
- 大阪府大会 中学校 A組で6大会連続金賞(2021〜2026年)、6大会連続代表(2021〜2026年)

大阪市立梅香中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は関西大会で銀賞。全国大会1回出場(金賞1)、関西大会7回出場(金賞3・銀賞4・代表1)、大阪府大会8回出場(金賞7・銀賞1・代表7)、地区大会15回出場(金賞5・銀賞6・銅賞4・代表3)。2008〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | ||
| リバーダンス/B.ウィーラン/編曲 建部知弘課4 管楽器のためのフィナーレ指揮 呉龍寿 | ||||
| 2025 | — | |||
| プロミシング・スカイ/R.W.スミス課1 祝い唄と踊り唄による幻想曲指揮 呉龍寿 | ||||
| 2024 | — | — | ||
| アシュラ/石川健人課2 風がきらめくとき指揮 呉龍寿 | ||||
| 2023 | シード | — | ||
| キャッツ・テイルズ/グレアム課3 レトロ指揮 呉龍寿北地区大会シード | ||||
| 2022 | — | |||
| 歌劇「トゥーランドット」より冒頭、聞け北京の民よ、砥石を回せ、 リューのアリア、誰も寝てはならぬ、フィナーレ/G.プッチーニ/編曲 渡辺秀之・中田慎哉課1 やまがたふぁんたじぃ~吹奏楽のための~指揮 呉龍寿 | ||||
| 2021 | — | |||
| プロミシング・スカイ/R.W.スミス課2 龍潭譚指揮 呉龍寿 | ||||
| 2020 | 大会中止 | |||
| 2019 | — | |||
| 「キャッツ・テイルズ」より 1.2.3./P.グレイアム指揮 呉龍寿 | ||||
| 2018 | — | — | ||
| 秘儀II ~7声部の管楽オーケストラと 4人の打楽器奏者のための~/西村朗課3 吹奏楽のための「ワルツ」指揮 呉龍寿 | ||||
| 2017 | — | — | — | |
| 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール/編曲 鈴木英史課2 マーチ・シャイニング・ロード指揮 大原優佳 | ||||
| 2016 | — | — | — | |
| 銀河鉄道/広瀬勇人課1 マーチ・スカイブルー・ドリーム指揮 大原優佳 | ||||
| 2015 | — | — | — | |
| 鷲の舞うところ/S.ライニキー課2 マーチ「春の道を歩こう」指揮 大原優佳 | ||||
| 2014 | — | — | — | |
| マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳課2 行進曲「勇気のトビラ」指揮 西條加代枝 | ||||
| 2013 | — | — | — | |
| 星の王子さま/樽屋雅徳課4 エンターテインメント・マーチ指揮 西條加代枝 | ||||
| 2012 | — | — | — | |
| 海の男たちの歌/R.W.スミス課2 行進曲「よろこびへ歩きだせ」指揮 西條加代枝 | ||||
| 2011 | — | — | — | |
| 交響組曲第1番「指輪物語」より魔法使いガンダルフ/J.デ=メイ指揮 西條加代枝 | ||||
| 2010 | — | — | — | |
| マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳指揮 西條加代枝 | ||||
| 2009 | — | — | — | |
| 聖徳太子の地球儀 ~斑鳩寺に鎖された記憶~/八木澤教司指揮 西條加代枝 | ||||
| 2008 | — | — | — | |
| たなばた/酒井格指揮 西條加代枝 | ||||
大会別の成績
2008〜2026年、のべ31回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会中学校 | 1 | 1 | — | — | — |
| 関西大会中学校 A編成 | 6 | 2 | 4 | — | 1 |
| 関西大会中学校 小編成 | 1 | 1 | — | — | — |
| 大阪府大会中学校 A組 | 7 | 6 | 1 | — | 6 |
| 大阪府大会中学校 小編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 地区大会中学校 A組 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 地区大会中学校 B組 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| 地区大会中学校 小編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 関西大会 中学校 A編成・28団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西宮市立上甲子園中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 精華町立精華西中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 吹田市立山田中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 加古川市立中部・浜の宮中学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 滋賀県立守山中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 西宮市立塩瀬中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 守山市立守山北中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 立命館中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 香芝 Central East Wind Ensemble | 銅賞 | |
| 10 | 和歌山市立紀伊中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 大阪市立城陽中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 豊中市立第十一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 13 | 関西創価中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 生駒市立生駒中学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 大阪市立堀江中学校 | 金賞 | 代表 |
| 16 | 大阪市立茨田北中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 大阪市立梅香中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 和歌山市立西和中学校 | 銅賞 | |
| 20 | 大阪市立鯰江中学校 | 金賞 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る
記事
この団体が出てくる読みもの。
記録から読む ›掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
大阪市立梅香中学校 吹奏楽部