大阪府
豊中市立第十七中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2003〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:地区大会 金賞・代表、大阪府大会 金賞
- 最高成績
- 関西大会銅賞(2024年)

豊中市立第十七中学校 吹奏楽部(大阪府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は大阪府大会で金賞。関西大会1回出場(銅賞1)、大阪府大会3回出場(金賞2・銅賞1・代表1)、地区大会21回出場(金賞8・銀賞7・銅賞6・代表2)。2003〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 地区 | 大阪府 | 関西 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | ||
| 2025 | — | — | |
| 2024 | |||
| バレエ音楽《中国の不思議な役人》/バルトーク/編曲 加養浩幸課1 行進曲「勇気の旗を掲げて」指揮 安井容子 | |||
| 2023 | — | — | |
| 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン/鈴木英史課4 マーチ「ペガサスの夢」指揮 安井容子 | |||
| 2022 | — | — | |
| ハンティンドン・セレブレーション/P.スパーク指揮 竹田日向子 | |||
| 2021 | — | — | |
| セレブレーション・アンド・ソング/R.シェルドン指揮 渡邊歩美 | |||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| アトラス ~夢への地図~/福島弘和指揮 渡邊歩美 | |||
| 2017 | — | — | |
| 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司指揮 渡辺洋子 | |||
| 2016 | — | — | |
| シーゲート序曲/J.スウェアリンジェン指揮 渡辺洋子 | |||
| 2015 | — | — | |
| マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳指揮 内田若奈 | |||
| 2014 | — | — | |
| 文明開化の鐘/高橋宏樹指揮 内田若奈 | |||
| 2013 | — | — | |
| 朝鮮民謡の主題による変奏曲/J.B.チャンス指揮 内田若奈 | |||
| 2012 | — | — | |
| マゼランの未知なる大陸への挑戦/樽屋雅徳指揮 内田若奈 | |||
| 2011 | — | — | |
| センチュリア/J.スウェアリンジェン指揮 内田若奈 | |||
| 2010 | — | — | |
| アパラチアン序曲/J.バーンズ指揮 渡辺洋子 | |||
| 2009 | — | — | |
| ミッド・ウェスト・ゴールデン・ジュビリー序曲/J.カーナウ指揮 口村裕 | |||
| 2008 | — | — | |
| 吹奏楽のための序曲/C.カーター指揮 口村裕 | |||
| 2007 | — | — | |
| ハンティンドン・セレブレーション/P.スパーク指揮 口村裕 | |||
| 2006 | — | — | |
| ミッド・ウェスト・ゴールデン・ジュビリー序曲/J.カーナウ指揮 口村裕 | |||
| 2005 | — | — | |
| ハンティンドンセレブレーション/P.スパーク指揮 浜辺登美子 | |||
| 2004 | — | — | |
| センチュリア/J.スウェアリンジェン指揮 浜辺登美子 | |||
| 2003 | — | — | |
| アパラチアン序曲/J.バーンズ指揮 浜辺登美子 | |||
大会別の成績
2003〜2026年、のべ25回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 A編成 | 1 | — | — | 1 | — |
| 大阪府大会中学校 A組 | 3 | 2 | — | 1 | 1 |
| 地区大会中学校 A組 | 3 | 3 | — | — | 2 |
| 地区大会中学校 B組 | 18 | 5 | 7 | 6 | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 大阪府大会 中学校 A組・28団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立桜宮中学校 | 金賞 | |
| 2 | 豊中市立第十三中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 豊中市立第十七中学校 | 金賞 | |
| 4 | 豊中市立第十一中学校 | 金賞 | 代表 |
| 5 | 堺市立長尾中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 大阪市立茨田北中学校 | 金賞 | 代表 |
| 7 | 堺市立福泉中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 大阪市立八阪中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 吹田市立第一中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 大阪市立蒲生中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 四條畷学園中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 堺市立鳳中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 箕面市立第一中学校 | 銅賞 | |
| 14 | 大阪市立喜連中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 豊中市立第三中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 東大阪市立石切中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 堺市立登美丘中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 泉大津市立誠風・東陽・小津中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 関西創価中学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 大阪市立梅香中学校 | 金賞 | 代表 |
ほか8団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
大阪府の団体
24団体
豊中市立第十七中学校 吹奏楽部