アルヴァマー序曲
2001〜2025年|のべ59団体が演奏|金賞7団体
| 部門 | 府県 | 団体名 | 地区大会 | 府県大会 | 支部大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立伏見中学校義村いずみ | — | 銀賞 | — |
| 職場・一般 | 奈良県関西 | 吹奏楽団モンヴェールクレール中川晋一 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A部門 | 奈良県関西 | 二名中学校増田弘史 | — | 銀賞 | — |
| 2022年 | |||||
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 神戶市立大沢中学校 | 銀賞 | — | — |
| 2021年 | |||||
| 小学校 | 兵庫県関西 | 伊丹市立桜台小学校 | — | 金賞 | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 紀美野町立野上中学校 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立京都工学院高等学校小松修 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 城陽市立北城陽中学校矢本出希 | — | 銅賞 | — |
| 中学校 小編成 | 滋賀県関西 | 大津市立南郷中学校平松多世 | 金賞 | 銅賞 | — |
| 中学校 小編成 | 滋賀県関西 | 野洲市立中主中学校中谷明日香 | 銀賞 | — | — |
| 2019年 | |||||
| 高等学校 小編成 | 滋賀県関西 | 栗東高等学校中村秀雄 | 銀賞 | — | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 神戸大学附属中等教育学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 南丹市立園部中学校黒田毅 | — | 金賞 | — |
| 2018年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立朱雀中学校生瀬有沙 | — | 銅賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 城陽市立西城陽中学校島田讓 | — | 銀賞 | — |
| 2017年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 福知山市立成和中学校吹奏楽部今村はづき | — | 銅賞 | — |
| 2016年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立双ヶ丘中学校吹奏楽部益田真理子 | — | 銅賞 | — |
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 初芝橋本高等学校・中学校 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 南丹市立園部中学校吹奏楽部清水一美 | — | 銅賞 | — |
| 高等学校B編成 | 京都府関西 | 立命館高等学校吹奏楽部松室友香理 | — | 銀賞 | 銀賞 |
| 2013年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立朱雀中学校吹奏楽部大谷麻里子 | — | 銀賞 | — |
| 2012年 | |||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 開智高等学校 | — | 銀賞 | — |
| 職場・一般B部門 | 和歌山県関西 | 岩出市音楽団 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立西ノ岡中学校吹奏楽部佐藤純 | — | 銀賞 | — |
| 2011年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都教育大学附属京都小中学校吹奏楽部野ケ山康弘 | — | 銀賞 | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 淡路市立北淡中学校 | 出場 | — | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校吹奏楽部山上みさと | — | 銅賞 | — |
| 2010年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立蜂ケ岡中学校吹奏楽部馬場麻衣子 | — | 銅賞 | — |
| 2009年 | |||||
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 亀岡市立亀岡中学校吹奏楽部橋本憲幸 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | — | 銅賞 | — |
| 高等学校B編成 | 京都府関西 | 立命館高等学校吹奏楽部森本岳 | — | 銀賞 | 銀賞 |
| 中学校A部門 | 和歌山県関西 | 和歌山市立西和中学校 | — | 銅賞 | — |
| 2008年 | |||||
| 高等学校小編成 | 京都府関西 | 京都府立鴨沂高等学校吹奏楽部小林斉 | — | 銅賞 | — |
| 中学校小編成 | 和歌山県関西 | 那智勝浦町立那智中学校 | — | 銅賞 | — |
| 2007年 | |||||
| 高等学校小編成 | 和歌山県関西 | 和歌山県立紀央館高等学校 | — | 銀賞 | — |
| 2005年 | |||||
| 中学校B部門 | 和歌山県関西 | かつらぎ町立妙寺中学校 | — | 金賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 久御山町立久御山中学校吹奏楽部山崎智治 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立大宅中学校吹奏楽部林光太郎 | — | 銅賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立中京中学校吹奏楽部荒井眞理子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 城陽市立西城陽中学校吹奏楽部光山清美 | — | 銅賞 | — |
| 2004年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 京都市立朱雀中学校近藤征英 | — | 銅賞 | — |
| 高等学校A編成 | 京都府関西 | 京都府立亀岡高等学校板倉計夫 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 城陽市立城陽中学校入江隆子 | — | 銅賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 大山崎町立大山崎中学校島田譲 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立川西緑台高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2003年 | |||||
| 中学校B部門 | 和歌山県関西 | 海南市立海南第三中学校 | — | 銀賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 宮津市立宮津中学校石田佐和子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立蜂ケ岡中学校黄楊川祐子 | — | 銅賞 | — |
| 中学校A編成 | 京都府関西 | 京都市立洛水中学校杉生亮一 | — | 銀賞 | — |
| 中学校 B部門 | 兵庫県関西 | 川西市立明峰中学校 | 銀賞 | — | — |
| 中学校 S部門 | 兵庫県関西 | 尼崎市立大庄東中学校 | 銅賞 | — | — |
| 2002年 | |||||
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 向日市立西ノ岡中学校八木桂子 | — | 金賞 | — |
| 高等学校 A部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立尼崎小田高等学校 | 銀賞 | — | — |
| 2001年 | |||||
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 宮津市立宮津中学校吹奏楽部石田佐和子 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立西陵中学校吹奏楽部小西信行 | — | 銀賞 | — |
| 中学校小編成 | 京都府関西 | 京都市立二条中学校吹奏楽部藤原慎也 | — | 金賞代表 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 向日市立勝山中学校吹奏楽部川島千鶴子 | — | 金賞 | — |
| 中学校B編成 | 京都府関西 | 福知山市立成和中学校吹奏楽部照岡史代 | — | 銀賞 | — |
| 高等学校 S部門 | 兵庫県関西 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 銀賞 | — | — |
J.バーンズの曲
曲から探す同じころによく選ばれた曲
2001〜2025年- マードックからの最後の手紙112
- 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション75
- たなばた68
- 歌劇「トゥーランドット」より62
- いつも風巡り会う空61
- 元禄55
- 吹奏楽のための民話54
- 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙54
- 百年祭53
- 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~53
- セドナ52
- 喜歌劇「微笑みの国」セレクション52
- コヴィントン広場50
- 喜歌劇「ロシアの皇太子」 セレクション49
- 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション49
- アトラス~夢への地図~48
- 交響的詩曲「走れメロス」47
- 管楽器と打楽器のためのセレブレーション44
- 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」43
- 喜歌劇「こうもり」セレクション42
- センチュリア40
- マゼランの未知なる大陸への挑戦40
- 西遊記~天竺への道39
- インヴィクタ序曲38